2022-01-20 | 文章來源:岳麓區(qū)教育局
現(xiàn)將2021年岳麓區(qū)面向社會(huì)公開招聘中小學(xué)名優(yōu)教師、幼兒園園長部分已完成體檢人員的體檢結(jié)果及因懷孕保留體檢資格人員名單公示如下,其它體檢對象結(jié)果待其體檢全部完畢后另行公示。體檢合格者即為考察對象。
一、體檢合格、考察入圍人員名單
準(zhǔn)考證號 | 崗位 | 姓名 |
201001 | 高中語文 | 顏穎 |
202001 | 高中數(shù)學(xué) | 李威偉 |
202009 | 高中數(shù)學(xué) | 周春懷 |
203004 | 高中英語 | 鄧麗 |
203007 | 高中英語 | 王艷 |
204001 | 高中化學(xué) | 王勝華 |
205001 | 高中地理 | 王普 |
206005 | 高中生物 | 李亞軍 |
207003 | 初中語文 | 陽梅 |
207005 | 初中語文 | 賀志艷 |
207008 | 初中語文 | 鄢海龍 |
207014 | 初中語文 | 唐婧 |
207015 | 初中語文 | 周麗梅 |
207016 | 初中語文 | 舒亮 |
207020 | 初中語文 | 劉妍 |
208002 | 初中數(shù)學(xué) | 張潔 |
208004 | 初中數(shù)學(xué) | 楊皇英 |
208009 | 初中數(shù)學(xué) | 劉小虎 |
208012 | 初中數(shù)學(xué) | 蔣梅鳳 |
208013 | 初中數(shù)學(xué) | 陽城 |
208021 | 初中數(shù)學(xué) | 袁岳華 |
208024 | 初中數(shù)學(xué) | 鄧文杰 |
209102 | 初中英語 | 馮文思 |
209110 | 初中英語 | 陳慧 |
209118 | 初中英語 | 謝令 |
209215 | 初中英語 | 劉菲 |
209218 | 初中英語 | 舒靚 |
209224 | 初中英語 | 彭旺 |
210004 | 初中物理 | 彭君輝 |
211003 | 初中化學(xué) | 曾桃紅 |
211008 | 初中化學(xué) | 肖朝梅 |
211009 | 初中化學(xué) | 王雯 |
211031 | 初中化學(xué) | 喻娟 |
211036 | 初中化學(xué) | 李慧 |
212001 | 初中道德與法治 | 劉雙平 |
212003 | 初中道德與法治 | 韓景蓉 |
212004 | 初中道德與法治 | 楊惠 |
213002 | 初中歷史 | 孫卉 |
213003 | 初中歷史 | 郭星 |
213007 | 初中歷史 | 陳金屏 |
214005 | 初中地理 | 陽正靜 |
215002 | 初中生物 | 劉澤紅 |
215005 | 初中生物 | 蔡麗君 |
215006 | 初中生物 | 崔校東 |
217004 | 初中體育 | 陳婷 |
218005 | 初中美術(shù) | 楊嬋彬 |
219003 | 中小學(xué)心理 | 陽志明 |
220103 | 小學(xué)語文 | 李瓊潔 |
220117 | 小學(xué)語文 | 高依玲 |
220127 | 小學(xué)語文 | 歐陽偉 |
220207 | 小學(xué)語文 | 李俊蓉 |
220211 | 小學(xué)語文 | 劉良媛 |
220225 | 小學(xué)語文 | 寧格格 |
220312 | 小學(xué)語文 | 秦維 |
220313 | 小學(xué)語文 | 蔣美艷 |
220322 | 小學(xué)語文 | 麻衛(wèi) |
220326 | 小學(xué)語文 | 李卉 |
221105 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅小春 |
221106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張瑩 |
221206 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 邱英 |
221213 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 廖湘 |
221217 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周燕萍 |
221221 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 任建平 |
222012 | 小學(xué)英語 | 王楨 |
222022 | 小學(xué)英語 | 翁柔 |
223001 | 小學(xué)道德與法治 | 黃敏 |
224003 | 小學(xué)體育 | 何志雄 |
224008 | 小學(xué)體育 | 李悄 |
225013 | 小學(xué)音樂 | 楊安妮 |
226003 | 幼兒園園長 | 夏佳 |
二、因懷孕保留體檢資格人員名單
準(zhǔn)考證號 | ????崗?位 | 姓?名 |
210003 | ???初中物理 | 杜江南 |
三、放棄體檢資格及第一次遞補(bǔ)入圍人員名單
1.放棄體檢資格人員名單
?準(zhǔn)考證號 | ???崗位 | 姓名 | ???考核成績 |
??210016 | ??初中物理 | 鄭紅成 | 89.18 |
??216005 | ??初中音樂 | 文友威 | 86.46 |
2.第一次遞補(bǔ)入圍體檢人員名單
?準(zhǔn)考證號 | ?崗位 | 姓名 | ??考核成績 | ?本崗位排名 |
??210014 | 初中物理 | 楊娟 | 88.90 | 5 |
??216003 | 初中音樂 | 黃小波 | 85.62 | 2 |
長沙市岳麓區(qū)教育局
2021年8月4日