2023-01-02 | 文章來源:長沙市長郡智谷中學
我校2023年選調(diào)考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生的考核成績予以公布。
長沙市長郡智谷中學選調(diào)骨干教師考核成績
抽簽序號 | 考生性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 面試成績 | 試教成績 | 技術(shù)測試得分 |
01 | 男 | 高中語文 | 8088 | 76.6 | 76 | / |
02 | 女 | 高中語文 | 8088 | 80.2 | 84.8 | / |
03 | 女 | 高中語文 | 8088 | 83.8 | 82.2 | / |
04 | 男 | 高中語文 | 8088 | 80.6 | 85.3 | / |
05 | 女 | 高中語文 | 8088 | 81 | 84.2 | / |
06 | 男 | 高中語文 | 8088 | 79.4 | 78.6 | / |
07 | 女 | 高中語文 | 8088 | 82.6 | 83.2 | / |
08 | 女 | 高中語文 | 8088 | 82 | 82.8 | / |
09 | 女 | 高中語文 | 8088 | 85 | 90 | / |
10 | 女 | 高中語文 | 8088 | 77.2 | 74.6 | / |
11 | 女 | 高中語文 | 8088 | 81.2 | 79 | / |
12 | 女 | 高中語文 | 8088 | 78.8 | 81 | / |
13 | 女 | 高中語文 | 8088 | 81 | 81.2 | / |
14 | 女 | 高中語文 | 8088 | 86 | 83.8 | / |
15 | 女 | 高中語文 | 8088 | 80.4 | 82.6 | / |
01 | 女 | 高中數(shù)學 | 8089 | 82.4 | 81.84 | / |
02 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 81.4 | 78.18 | / |
03 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 73.2 | 73.76 | / |
04 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 86.8 | 86.8 | / |
05 | 女 | 高中數(shù)學 | 8089 | 83.6 | 82.9 | / |
06 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 86.6 | 87.16 | / |
07 | 女 | 高中數(shù)學 | 8089 | 83.6 | 83.46 | / |
08 | 女 | 高中數(shù)學 | 8089 | 77.6 | 77.6 | / |
09 | 女 | 高中數(shù)學 | 8089 | 78.4 | 81.34 | / |
10 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 83.2 | 81.8 | / |
11 | 男 | 高中數(shù)學 | 8089 | 78.8 | 79.22 | / |
01 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.4 | 80.4 | / |
02 | 女 | 高中英語 | 8090 | 83 | 86.8 | / |
03 | 女 | 高中英語 | 8090 | 80.2 | 82.4 | / |
04 | 女 | 高中英語 | 8090 | 86 | 85.4 | / |
05 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81 | 80.6 | / |
06 | 女 | 高中英語 | 8090 | 78.8 | 77.8 | / |
07 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.8 | 84.6 | / |
08 | 女 | 高中英語 | 8090 | 80.6 | 78.8 | / |
09 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.2 | 81.6 | / |
10 | 女 | 高中英語 | 8090 | 83.4 | 84.2 | / |
11 | 女 | 高中英語 | 8090 | 82.6 | 84 | / |
12 | 女 | 高中英語 | 8090 | 84.6 | 81 | / |
13 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.4 | 81.4 | / |
14 | 女 | 高中英語 | 8090 | 84 | 80.4 | / |
15 | 女 | 高中英語 | 8090 | 80.6 | 82.2 | / |
16 | 女 | 高中英語 | 8090 | 82.6 | 81.8 | / |
17 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.6 | 83.2 | / |
18 | 女 | 高中英語 | 8090 | 79.2 | 82 | / |
19 | 女 | 高中英語 | 8090 | 79.2 | 80.4 | / |
20 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81 | 84.6 | / |
21 | 女 | 高中英語 | 8090 | 79.4 | 79.4 | / |
22 | 女 | 高中英語 | 8090 | 82.4 | 83.4 | / |
23 | 女 | 高中英語 | 8090 | 81.2 | 85.6 | / |
24 | 女 | 高中英語 | 8090 | 86.6 | 88 | / |
25 | 女 | 高中英語 | 8090 | 82.2 | 82.8 | / |
26 | 女 | 高中英語 | 8090 | 82.8 | 84.2 | / |
01 | 男 | 高中物理 | 8091 | 80.48 | 82.32 | / |
02 | 女 | 高中物理 | 8091 | 81.88 | 82.52 | / |
03 | 男 | 高中物理 | 8091 | 83.72 | 83.48 | / |
04 | 男 | 高中物理 | 8091 | 80.24 | 82.6 | / |
05 | 女 | 高中物理 | 8091 | 81.84 | 84 | / |
06 | 男 | 高中物理 | 8091 | 85.04 | 84.32 | / |
07 | 男 | 高中物理 | 8091 | 79.36 | 79.84 | / |
08 | 男 | 高中物理 | 8091 | 81.4 | 83.66 | / |
01 | 男 | 高中化學 | 8092 | 77.65 | 74.6 | / |
02 | 女 | 高中化學 | 8092 | 84.2 | 83.8 | / |
03 | 女 | 高中化學 | 8092 | 78.75 | 77.65 | / |
04 | 男 | 高中化學 | 8092 | 88.11 | 89.67 | / |
05 | 女 | 高中化學 | 8092 | 80.33 | 80.91 | / |
06 | 女 | 高中化學 | 8092 | 81.8 | 82.4 | / |
01 | 女 | 高中生物 | 8093 | 82.86 | 84.30 | / |
02 | 女 | 高中生物 | 8093 | 85.65 | 85.86 | / |
03 | 女 | 高中生物 | 8093 | 72.462 | 73 | / |
04 | 男 | 高中生物 | 8093 | 87.09 | 90.67 | / |
05 | 女 | 高中生物 | 8093 | 82.05 | 80.86 | / |
01 | 女 | 高中政治 | 8094 | 77.72 | 75.44 | / |
02 | 女 | 高中政治 | 8094 | 80.62 | 82.03 | / |
03 | 女 | 高中政治 | 8094 | 80.4 | 81.8 | / |
04 | 女 | 高中政治 | 8094 | 81.05 | 79.74 | / |
05 | 女 | 高中政治 | 8094 | 80.42 | 80.33 | / |
01 | 女 | 高中歷史 | 8095 | 76.03 | 80.09 | / |
02 | 女 | 高中歷史 | 8095 | 78.05 | 81.65 | / |
03 | 男 | 高中歷史 | 8095 | 84.2 | 86 | / |
04 | 女 | 高中歷史 | 8095 | 79.76 | 79.25 | / |
05 | 女 | 高中歷史 | 8095 | 80.45 | 82.04 | / |
01 | 男 | 高中地理 | 8096 | 83.36 | 83.32 | / |
02 | 女 | 高中地理 | 8096 | 79.68 | 80.1 | / |
03 | 女 | 高中地理 | 8096 | 81.2 | 79.9 | / |
04 | 女 | 高中地理 | 8096 | 81.92 | 86.48 | / |
05 | 男 | 高中地理 | 8096 | 86.52 | 86.68 | / |
06 | 女 | 高中地理 | 8096 | 81.8 | 83 | / |
07 | 女 | 高中地理 | 8096 | 82.04 | 88.48 | / |
01 | 女 | 信息技術(shù) | 8097 | 80.8 | 79.6 | 42.5 |
02 | 男 | 信息技術(shù) | 8097 | 87.6 | 89 | 27.5 |
03 | 男 | 信息技術(shù) | 8097 | 78.2 | 77.6 | 5 |
04 | 男 | 信息技術(shù) | 8097 | 76.4 | 77 | 17.5 |
05 | 女 | 信息技術(shù) | 8097 | 77.2 | 76 | 0 |
長沙市長郡智谷中學
2023年1月1日