2023-12-01 | 文章來源:鼎城區(qū)人民政府
根據(jù)《2023年鼎城區(qū)公開選調(diào)區(qū)外在編教師公告》的要求,11月29日已完成考試工作,現(xiàn)將考生成績公示如下:
2023年鼎城區(qū)公開選調(diào)區(qū)外在編教師面試成績.xls
鼎城區(qū)教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年11月30日
2023年鼎城區(qū)公開選調(diào)區(qū)外在編教師面試成績 | ||
科目 | 面試序號 | 分?jǐn)?shù) |
高中英語 | 1號 | 92.10 |
2號 | 92.50 | |
3號 | 84.98 | |
初中英語 | 1號 | 85.86 |
2號 | 92.68 | |
3號 | 87.40 | |
4號 | 83.70 | |
5號 | 82.64 | |
6號 | 87.06 | |
7號 | 84.16 | |
8號 | 92.64 | |
9號 | 85.06 | |
10號 | 85.92 | |
11號 | 86.80 | |
小學(xué)英語 | 1號 | 87.30 |
2號 | 88.72 | |
3號 | 92.10 | |
4號 | 85.46 | |
5號 | 82.50 | |
6號 | 缺考 | |
小學(xué)信息技術(shù) | 1號 | 92.62 |
初中物理 | 1號 | 90.12 |
2號 | 87.44 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 1號 | 83.62 |
2號 | 86.34 | |
3號 | 80.74 | |
4號 | 86.76 | |
5號 | 80.74 | |
6號 | 90.22 | |
7號 | 92.80 | |
8號 | 86.38 | |
9號 | 86.36 | |
10號 | 83.00 | |
11號 | 86.96 | |
普通話 | 1號 | 80.28 |
初中語文 | 1號 | 82.24 |
2號 | 93.66 | |
3號 | 81.52 | |
4號 | 88.00 | |
5號 | 81.68 | |
6號 | 81.92 | |
7號 | 80.60 | |
8號 | 80.36 | |
9號 | 80.54 | |
10號 | 92.34 | |
11號 | 84.72 | |
小學(xué)語文 | 1號 | 87.54 |
2號 | 92.56 | |
3號 | 90.20 | |
4號 | 84.00 | |
5號 | 84.94 | |
6號 | 84.18 | |
7號 | 82.78 | |
8號 | 77.56 | |
9號 | 85.18 | |
10號 | 93.38 | |
11號 | 89.42 | |
12號 | 84.72 | |
13號 | 83.26 | |
14號 | 86.86 | |
15號 | 缺考 | |
初中歷史 | 1號 | 92.68 |
2號 | 89.14 | |
3號 | 86.48 | |
初中化學(xué) | 1號 | 84.22 |
2號 | 93.16 | |
3號 | 89.80 | |
4號 | 缺考 | |
5號 | 88.34 | |
6號 | 81.50 | |
7號 | 87.60 |
原文鏈接:https://www.dingcheng.gov.cn/xwdt/tzgg/content_227050