2022-07-15 | 文章來(lái)源:長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
我校2022年第二輪引進(jìn)和選調(diào)工作的筆試、考核工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將入圍資格復(fù)審人員名單予以公布。
長(zhǎng)沙市麓山梅溪湖實(shí)驗(yàn)中學(xué)
2022年7月14日
入圍資格復(fù)審人員名單(共79 人)
入圍資格復(fù)審引進(jìn)人員名單
姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
黃靖雅 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 88.08 | 1 |
尹濤 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 87.54 | 2 |
羅甜 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 85.34 | 3 |
陳葉鳳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 85.33 | 4 |
王蕾 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 84.92 | 5 |
郭曉敏 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 84.58 | 6 |
趙蔚 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 84.38 | 7 |
周匯麗 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 84.15 | 8 |
陳聆楓 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 83.70 | 9 |
廖佳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 268 | 83.53 | 10 |
謝曉雨 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 87.18 | 1 |
鄧力天 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 84.58 | 2 |
孫詩(shī)宇 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 83.02 | 3 |
易暢 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.98 | 4 |
李振興 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.31 | 5 |
陶慧敏 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.18 | 6 |
黃明耀 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.08 | 7 |
許慧 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.02 | 8 |
郭婷 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 82.02 | 9 |
李丹 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 269 | 81.97 | 10 |
陽(yáng)揚(yáng) | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 87.74 | 1 |
楊柳郁 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 86.13 | 2 |
朱清瑩 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 86.02 | 3 |
陳娟 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 85.60 | 4 |
羅姝 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 85.56 | 5 |
羅文婷 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 85.54 | 6 |
吳水靈 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 85.32 | 7 |
羅陣靖 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 85.18 | 8 |
姜湘穎 | 女 | 高中英語(yǔ) | 270 | 84.52 | 9 |
劉健 | 男 | 高中物理 | 271 | 87.87 | 1 |
黃鈴 | 女 | 高中物理 | 271 | 84.78 | 2 |
王旭 | 男 | 高中物理 | 271 | 84.30 | 3 |
李贏世 | 男 | 高中物理 | 271 | 83.99 | 4 |
黎紅艷 | 女 | 高中物理 | 271 | 81.78 | 5 |
許敏 | 女 | 高中歷史 | 272 | 88.35 | 1 |
周文靜 | 女 | 高中化學(xué) | 273 | 88.84 | 1 |
田恬 | 女 | 高中化學(xué) | 273 | 88.79 | 2 |
黃永夫 | 男 | 高中化學(xué) | 273 | 87.11 | 3 |
杜禮霞 | 女 | 高中化學(xué) | 273 | 84.43 | 4 |
陳雙鳳 | 女 | 高中生物 | 274 | 86.93 | 1 |
彭小倩 | 女 | 高中生物 | 274 | 86.48 | 2 |
王乾 | 男 | 高中政治 | 275 | 84.35 | 1 |
李丹 | 女 | 高中政治 | 275 | 84.10 | 2 |
寧慧鴻 | 女 | 高中政治 | 275 | 83.48 | 3 |
劉李勇 | 男 | 高中地理 | 276 | 89.74 | 1 |
姚艷紅 | 女 | 高中地理 | 276 | 87.83 | 2 |
廖麗衡 | 女 | 高中地理 | 276 | 87.45 | 3 |
劉小藝 | 女 | 高中音樂(lè)(舞蹈) | 277 | 87.26 | 1 |
王鵬 | 男 | 高中體育(籃球) | 278 | 81.41 | 1 |
蔣玉明 | 男 | 高中體育(足球) | 279 | 81.81 | 1 |
鄧馳 | 女 | 高中體育(武術(shù)) | 280 | 84.15 | 1 |
張藝 | 男 | 高中美術(shù) | 281 | 84.16 | 1 |
黃金 | 女 | 高中信息技術(shù) | 282 | 83.42 | 1 |
湯云龍 | 男 | 高中通用技術(shù) | 283 | 86.99 | 1 |
彭予曦 | 女 | 心理健康教育 | 284 | 82.68 | 1 |
入圍資格復(fù)審選調(diào)人員名單
姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
姜?jiǎng)P | 男 | 高中語(yǔ)文 | 338 | 91.84 | 1 |
黃淵 | 男 | 高中語(yǔ)文 | 338 | 91.10 | 2 |
周瑋舒 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 338 | 86.88 | 3 |
王余芳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 338 | 86.52 | 4 |
蔣冰芝 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 338 | 86.02 | 5 |
張景鑫 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 339 | 84.95 | 1 |
戈國(guó)書 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 339 | 82.99 | 2 |
張英 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 339 | 82.34 | 3 |
姚美玲 | 女 | 高中英語(yǔ) | 340 | 88.86 | 1 |
蘭小娟 | 女 | 高中英語(yǔ) | 340 | 87.76 | 2 |
田瀟 | 女 | 高中英語(yǔ) | 340 | 86.76 | 3 |
伍麗娟 | 女 | 高中物理 | 341 | 84.65 | 1 |
王躍軍 | 男 | 高中物理 | 341 | 84.64 | 2 |
易艷波 | 男 | 高中化學(xué) | 342 | 90.14 | 1 |
龔珊 | 女 | 高中化學(xué) | 342 | 87.02 | 2 |
蔡妹 | 女 | 高中生物 | 343 | 86.82 | 1 |
祖順紅 | 女 | 高中歷史 | 344 | 87.82 | 1 |
王克琦 | 男 | 高中歷史 | 344 | 87.3 | 2 |
曹奧茜 | 女 | 高中政治 | 345 | 88.86 | 1 |
劉友元 | 男 | 高中政治 | 345 | 87.74 | 2 |
趙晶 | 女 | 高中地理 | 346 | 91.02 | 1 |
曹阿信 | 女 | 高中音樂(lè) | 348 | 90.82 | 1 |
陽(yáng)綠萍 | 女 | 高中美術(shù) | 349 | 85.18 | 1 |
劉林英 | 女 | 心理健康教育 | 350 | 84.12 | 1 |