2024-01-29 | 文章來(lái)源:湘陰縣政府網(wǎng)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 2023070101 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 59.50 | |
2 | 2023070102 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 73.00 | |
3 | 2023070103 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 66.00 | |
4 | 2023070104 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 61.50 | |
5 | 2023070105 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 61.75 | |
6 | 2023070106 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 65.00 | |
7 | 2023070107 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 72.25 | |
8 | 2023070108 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 75.25 | |
9 | 2023070109 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 64.75 | |
10 | 2023070110 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 0.00 | 缺考 |
11 | 2023070111 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 68.50 | |
12 | 2023070112 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 62.25 | |
13 | 2023070113 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 64.50 | |
14 | 2023070114 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 73.75 | |
15 | 2023070115 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 60.75 | |
16 | 2023070116 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 66.00 | |
17 | 2023070117 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 69.50 | |
18 | 2023070118 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 66.25 | |
19 | 2023070119 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 48.00 | |
20 | 2023070120 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 69.75 | |
21 | 2023070121 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 64.00 | |
22 | 2023070122 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 61.00 | |
23 | 2023070123 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 66.00 | |
24 | 2023070124 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 55.50 | |
25 | 2023070125 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 66.50 | |
26 | 2023070126 | [A04]初中物理教師 | 71.00 | |
27 | 2023070127 | [A04]初中物理教師 | 74.00 | |
28 | 2023070128 | [A04]初中物理教師 | 41.50 | |
29 | 2023070129 | [A04]初中物理教師 | 44.50 | |
30 | 2023070130 | [A04]初中物理教師 | 66.50 | |
31 | 2023070131 | [A04]初中物理教師 | 72.00 | |
32 | 2023070132 | [A04]初中物理教師 | 48.00 | |
33 | 2023070201 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 74.50 | |
34 | 2023070202 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | |
35 | 2023070203 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | |
36 | 2023070204 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 81.00 | |
37 | 2023070205 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
38 | 2023070206 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 71.00 | |
39 | 2023070207 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 77.00 | |
40 | 2023070208 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | |
41 | 2023070209 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
42 | 2023070210 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 59.50 | |
43 | 2023070211 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | |
44 | 2023070212 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 60.50 | |
45 | 2023070213 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
46 | 2023070214 | [B07]初中生物教師 | 73.00 | |
47 | 2023070215 | [B07]初中生物教師 | 72.50 | |
48 | 2023070216 | [B07]初中生物教師 | 0.00 | 缺考 |
49 | 2023070217 | [B07]初中生物教師 | 70.50 | |
50 | 2023070218 | [B07]初中生物教師 | 75.50 | |
51 | 2023070219 | [B07]初中生物教師 | 73.50 | |
52 | 2023070220 | [B07]初中生物教師 | 77.50 | |
53 | 2023070221 | [B07]初中生物教師 | 0.00 | 缺考 |
54 | 2023070222 | [B07]初中生物教師 | 68.00 | |
55 | 2023070223 | [B07]初中生物教師 | 73.50 | |
56 | 2023070224 | [B07]初中生物教師 | 73.50 | |
57 | 2023070225 | [B07]初中生物教師 | 64.50 | |
58 | 2023070226 | [B07]初中生物教師 | 69.50 | |
59 | 2023070227 | [B07]初中生物教師 | 75.00 | |
60 | 2023070228 | [B07]初中生物教師 | 0.00 | 缺考 |
61 | 2023070229 | [B07]初中生物教師 | 80.50 | |
62 | 2023070230 | [B07]初中生物教師 | 69.50 | |
63 | 2023070231 | [B07]初中生物教師 | 76.00 | |
64 | 2023070301 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 71.50 | |
65 | 2023070302 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 83.50 | |
66 | 2023070303 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 66.00 | |
67 | 2023070304 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 79.25 | |
68 | 2023070305 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 68.75 | |
69 | 2023070306 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 80.50 | |
70 | 2023070307 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 75.00 | |
71 | 2023070308 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
72 | 2023070309 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 69.00 | |
73 | 2023070310 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 78.75 | |
74 | 2023070311 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 63.25 | |
75 | 2023070312 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
76 | 2023070313 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 64.25 | |
77 | 2023070314 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
78 | 2023070315 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 72.75 | |
79 | 2023070316 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 75.75 | |
80 | 2023070317 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 69.25 | |
81 | 2023070318 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 68.50 | |
82 | 2023070319 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 71.00 | |
83 | 2023070320 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 73.25 | |
84 | 2023070321 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
85 | 2023070322 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 60.75 | |
86 | 2023070323 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
87 | 2023070324 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 69.75 | |
88 | 2023070325 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 84.00 | |
89 | 2023070326 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 84.75 | |
90 | 2023070327 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
91 | 2023070328 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 67.25 | |
92 | 2023070329 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 62.50 | |
93 | 2023070330 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 64.00 | |
94 | 2023070331 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 74.50 | |
95 | 2023070332 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
96 | 2023070333 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 69.50 | |
97 | 2023070334 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 78.75 | |
98 | 2023070335 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 81.75 | |
99 | 2023070401 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 67.50 | |
100 | 2023070402 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 79.25 | |
101 | 2023070403 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 67.00 | |
102 | 2023070404 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 0.00 | 缺考 |
103 | 2023070405 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 62.25 | |
104 | 2023070406 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 82.00 | |
105 | 2023070407 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 72.75 | |
106 | 2023070408 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 78.00 | |
107 | 2023070409 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 70.50 | |
108 | 2023070410 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 78.00 | |
109 | 2023070411 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 71.75 | |
110 | 2023070412 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 79.25 | |
111 | 2023070413 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 79.50 | |
112 | 2023070414 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 72.75 | |
113 | 2023070415 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 74.00 | |
114 | 2023070416 | [A07]初中地理教師 | 80.50 | |
115 | 2023070417 | [A07]初中地理教師 | 70.75 | |
116 | 2023070418 | [A07]初中地理教師 | 65.50 | |
117 | 2023070419 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
118 | 2023070420 | [A07]初中地理教師 | 76.25 | |
119 | 2023070421 | [A07]初中地理教師 | 84.50 | |
120 | 2023070422 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
121 | 2023070423 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
122 | 2023070424 | [A07]初中地理教師 | 76.50 | |
123 | 2023070425 | [A07]初中地理教師 | 81.25 | |
124 | 2023070426 | [A07]初中地理教師 | 76.50 | |
125 | 2023070427 | [A07]初中地理教師 | 75.00 | |
126 | 2023070428 | [A07]初中地理教師 | 70.75 | |
127 | 2023070429 | [A07]初中地理教師 | 75.00 | |
128 | 2023070430 | [A07]初中地理教師 | 77.75 | |
129 | 2023070431 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
130 | 2023070432 | [A07]初中地理教師 | 81.00 | |
131 | 2023070433 | [A07]初中地理教師 | 89.00 | |
132 | 2023070434 | [A07]初中地理教師 | 70.50 | |
133 | 2023070435 | [A07]初中地理教師 | 77.00 | |
134 | 2023070501 | [A07]初中地理教師 | 73.50 | |
135 | 2023070502 | [A07]初中地理教師 | 66.00 | |
136 | 2023070503 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
137 | 2023070504 | [A07]初中地理教師 | 76.75 | |
138 | 2023070505 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
139 | 2023070506 | [A07]初中地理教師 | 75.50 | |
140 | 2023070507 | [A07]初中地理教師 | 83.25 | |
141 | 2023070508 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
142 | 2023070509 | [A07]初中地理教師 | 67.75 | |
143 | 2023070510 | [A07]初中地理教師 | 73.00 | |
144 | 2023070511 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
145 | 2023070512 | [A07]初中地理教師 | 75.50 | |
146 | 2023070513 | [A07]初中地理教師 | 81.25 | |
147 | 2023070514 | [A07]初中地理教師 | 66.00 | |
148 | 2023070515 | [A07]初中地理教師 | 67.00 | |
149 | 2023070516 | [A07]初中地理教師 | 70.50 | |
150 | 2023070517 | [A07]初中地理教師 | 74.50 | |
151 | 2023070518 | [A07]初中地理教師 | 75.25 | |
152 | 2023070519 | [A07]初中地理教師 | 74.00 | |
153 | 2023070520 | [A07]初中地理教師 | 73.00 | |
154 | 2023070521 | [A07]初中地理教師 | 81.50 | |
155 | 2023070522 | [A07]初中地理教師 | 80.75 | |
156 | 2023070523 | [A07]初中地理教師 | 74.00 | |
157 | 2023070524 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
158 | 2023070525 | [A07]初中地理教師 | 67.00 | |
159 | 2023070526 | [A07]初中地理教師 | 71.25 | |
160 | 2023070527 | [A07]初中地理教師 | 72.75 | |
161 | 2023070528 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
162 | 2023070529 | [A07]初中地理教師 | 69.00 | |
163 | 2023070530 | [A07]初中地理教師 | 74.75 | |
164 | 2023070531 | [A07]初中地理教師 | 66.50 | |
165 | 2023070532 | [A07]初中地理教師 | 0.00 | 缺考 |
166 | 2023070601 | [A06]初中歷史教師 | 75.25 | |
167 | 2023070602 | [A06]初中歷史教師 | 66.00 | |
168 | 2023070603 | [A06]初中歷史教師 | 73.25 | |
169 | 2023070604 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
170 | 2023070605 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
171 | 2023070606 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
172 | 2023070607 | [A06]初中歷史教師 | 72.25 | |
173 | 2023070608 | [A06]初中歷史教師 | 71.25 | |
174 | 2023070609 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
175 | 2023070610 | [A06]初中歷史教師 | 66.75 | |
176 | 2023070611 | [A06]初中歷史教師 | 74.75 | |
177 | 2023070612 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
178 | 2023070613 | [A06]初中歷史教師 | 69.50 | |
179 | 2023070614 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
180 | 2023070615 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
181 | 2023070616 | [A06]初中歷史教師 | 56.75 | |
182 | 2023070617 | [A06]初中歷史教師 | 71.50 | |
183 | 2023070618 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
184 | 2023070619 | [A06]初中歷史教師 | 77.00 | |
185 | 2023070620 | [A06]初中歷史教師 | 81.00 | |
186 | 2023070621 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
187 | 2023070622 | [A06]初中歷史教師 | 75.50 | |
188 | 2023070623 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
189 | 2023070624 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
190 | 2023070625 | [A06]初中歷史教師 | 66.00 | |
191 | 2023070626 | [A06]初中歷史教師 | 70.00 | |
192 | 2023070627 | [A06]初中歷史教師 | 78.25 | |
193 | 2023070628 | [A06]初中歷史教師 | 75.50 | |
194 | 2023070629 | [A06]初中歷史教師 | 76.25 | |
195 | 2023070630 | [A06]初中歷史教師 | 77.75 | |
196 | 2023070631 | [A06]初中歷史教師 | 0.00 | 缺考 |
197 | 2023070632 | [A06]初中歷史教師 | 75.00 | |
198 | 2023070633 | [A06]初中歷史教師 | 62.75 | |
199 | 2023070701 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
200 | 2023070702 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
201 | 2023070703 | [A05]初中化學(xué)教師 | 89.00 | |
202 | 2023070704 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
203 | 2023070705 | [A05]初中化學(xué)教師 | 91.50 | |
204 | 2023070706 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
205 | 2023070707 | [A05]初中化學(xué)教師 | 73.50 | |
206 | 2023070708 | [A05]初中化學(xué)教師 | 79.50 | |
207 | 2023070709 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
208 | 2023070710 | [A05]初中化學(xué)教師 | 89.00 | |
209 | 2023070711 | [A05]初中化學(xué)教師 | 80.00 | |
210 | 2023070712 | [A05]初中化學(xué)教師 | 77.00 | |
211 | 2023070713 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
212 | 2023070714 | [A05]初中化學(xué)教師 | 90.00 | |
213 | 2023070715 | [A05]初中化學(xué)教師 | 84.50 | |
214 | 2023070716 | [A05]初中化學(xué)教師 | 90.50 | |
215 | 2023070717 | [A05]初中化學(xué)教師 | 67.00 | |
216 | 2023070718 | [A05]初中化學(xué)教師 | 84.00 | |
217 | 2023070719 | [A05]初中化學(xué)教師 | 79.00 | |
218 | 2023070720 | [A05]初中化學(xué)教師 | 80.00 | |
219 | 2023070721 | [A05]初中化學(xué)教師 | 86.00 | |
220 | 2023070722 | [A05]初中化學(xué)教師 | 57.00 | |
221 | 2023070723 | [A05]初中化學(xué)教師 | 90.00 | |
222 | 2023070724 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
223 | 2023070725 | [A05]初中化學(xué)教師 | 80.50 | |
224 | 2023070726 | [A05]初中化學(xué)教師 | 79.00 | |
225 | 2023070727 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
226 | 2023070728 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
227 | 2023070729 | [A05]初中化學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
228 | 2023070730 | [A05]初中化學(xué)教師 | 51.50 | |
229 | 2023070731 | [A05]初中化學(xué)教師 | 83.50 | |
230 | 2023070732 | [A05]初中化學(xué)教師 | 82.00 | |
231 | 2023070733 | [A05]初中化學(xué)教師 | 76.00 | |
232 | 2023070734 | [A05]初中化學(xué)教師 | 63.50 | |
233 | 2023070735 | [A05]初中化學(xué)教師 | 92.50 | |
234 | 2023070801 | [B06]初中化學(xué)教師 | 82.50 | |
235 | 2023070802 | [B06]初中化學(xué)教師 | 78.50 | |
236 | 2023070803 | [B06]初中化學(xué)教師 | 85.50 | |
237 | 2023070804 | [B06]初中化學(xué)教師 | 89.50 | |
238 | 2023070805 | [B06]初中化學(xué)教師 | 87.00 | |
239 | 2023070806 | [B06]初中化學(xué)教師 | 82.00 | |
240 | 2023070807 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44.50 | |
241 | 2023070808 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.00 | |
242 | 2023070809 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.50 | |
243 | 2023070810 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 31.50 | |
244 | 2023070811 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41.50 | |
245 | 2023070812 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43.50 | |
246 | 2023070813 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
247 | 2023070814 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.00 | |
248 | 2023070815 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.50 | |
249 | 2023070816 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.00 | |
250 | 2023070817 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 33.00 | |
251 | 2023070818 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44.50 | |
252 | 2023070819 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41.00 | |
253 | 2023070820 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.00 | |
254 | 2023070821 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 42.00 | |
255 | 2023070822 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.00 | |
256 | 2023070823 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.00 | |
257 | 2023070824 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 35.00 | |
258 | 2023070825 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41.50 | |
259 | 2023070826 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.50 | |
260 | 2023070827 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 33.00 | |
261 | 2023070828 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.00 | |
262 | 2023070829 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 32.00 | |
263 | 2023070830 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.00 | |
264 | 2023070901 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41.00 | |
265 | 2023070902 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | |
266 | 2023070903 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.50 | |
267 | 2023070904 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55.00 | |
268 | 2023070905 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57.00 | |
269 | 2023070906 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57.00 | |
270 | 2023070907 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41.00 | |
271 | 2023070908 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.50 | |
272 | 2023070909 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 39.00 | |
273 | 2023070910 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.00 | |
274 | 2023070911 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0.00 | 缺考 |
275 | 2023070912 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.50 | |
276 | 2023070913 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | |
277 | 2023070914 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48.50 | |
278 | 2023070915 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.50 | |
279 | 2023070916 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.50 | |
280 | 2023070917 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
281 | 2023070918 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44.00 | |
282 | 2023070919 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 32.00 | |
283 | 2023070920 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 36.00 | |
284 | 2023070921 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37.50 | |
285 | 2023070922 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.50 | |
286 | 2023070923 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37.50 | |
287 | 2023070924 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.50 | |
288 | 2023070925 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51.00 | |
289 | 2023070926 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53.00 | |
290 | 2023070927 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
291 | 2023070928 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | |
292 | 2023070929 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
293 | 2023070930 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48.50 | |
294 | 2023070931 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | |
295 | 2023070932 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | |
296 | 2023070933 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53.00 | |
297 | 2023071001 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
298 | 2023071002 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 65.00 | |
299 | 2023071003 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 65.00 | |
300 | 2023071004 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 66.50 | |
301 | 2023071005 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 55.50 | |
302 | 2023071006 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 55.25 | |
303 | 2023071007 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
304 | 2023071008 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
305 | 2023071009 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 53.00 | |
306 | 2023071010 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 63.00 | |
307 | 2023071011 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 68.00 | |
308 | 2023071012 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 78.50 | |
309 | 2023071013 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 69.00 | |
310 | 2023071014 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
311 | 2023071015 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
312 | 2023071016 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 47.50 | |
313 | 2023071017 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
314 | 2023071018 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
315 | 2023071019 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 52.00 | |
316 | 2023071020 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 73.75 | |
317 | 2023071021 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
318 | 2023071022 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 48.50 | |
319 | 2023071023 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 63.25 | |
320 | 2023071024 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
321 | 2023071025 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
322 | 2023071026 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 41.50 | |
323 | 2023071027 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
324 | 2023071028 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 67.50 | |
325 | 2023071029 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
326 | 2023071030 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
327 | 2023071031 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
328 | 2023071032 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
329 | 2023071033 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 68.00 | |
330 | 2023071034 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 67.25 | |
331 | 2023071035 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 81.25 | |
332 | 2023071101 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 51.50 | |
333 | 2023071102 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
334 | 2023071103 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 67.75 | |
335 | 2023071104 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 79.50 | |
336 | 2023071105 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 61.00 | |
337 | 2023071106 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 80.75 | |
338 | 2023071107 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 75.00 | |
339 | 2023071108 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 76.75 | |
340 | 2023071109 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
341 | 2023071110 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
342 | 2023071111 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 40.75 | |
343 | 2023071112 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
344 | 2023071113 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
345 | 2023071114 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 80.25 | |
346 | 2023071115 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 76.75 | |
347 | 2023071116 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
348 | 2023071117 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 50.25 | |
349 | 2023071118 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 55.25 | |
350 | 2023071119 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 69.75 | |
351 | 2023071120 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 52.50 | |
352 | 2023071121 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 27.75 | |
353 | 2023071122 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 64.00 | |
354 | 2023071123 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 68.00 | |
355 | 2023071124 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 60.50 | |
356 | 2023071125 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
357 | 2023071126 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 67.00 | |
358 | 2023071127 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
359 | 2023071128 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 54.25 | |
360 | 2023071129 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 66.00 | |
361 | 2023071130 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
362 | 2023071131 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 80.75 | |
363 | 2023071132 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
364 | 2023071133 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 79.00 | |
365 | 2023071134 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 58.25 | |
366 | 2023071135 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
367 | 2023071201 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 83.50 | |
368 | 2023071202 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 69.00 | |
369 | 2023071203 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
370 | 2023071204 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 68.00 | |
371 | 2023071205 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 48.75 | |
372 | 2023071206 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 73.00 | |
373 | 2023071207 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 58.75 | |
374 | 2023071208 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 0.00 | 缺考 |
375 | 2023071209 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 62.75 | |
376 | 2023071210 | [A08]小學(xué)音樂(lè)教師 | 68.25 | |
