2021-10-08 | 文章來源:會同縣人民政府
會同縣2021年公開招聘職業(yè)中專學(xué)校、幼兒園員額制教師綜合成績
會同縣2021年公開招聘職業(yè)中專學(xué)校、幼兒園員額制教師綜合成績 | ||||||||||||
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆? 試 | 試? 教 | 專業(yè)技能操作 | 綜合 成績 | 名次 | |||
筆試成績 | 按40%折合得分 | 試教成績 | 按30%折合得分 | 專業(yè)技能成績 | 按30%折合得分 | |||||||
1 | 幼兒保教 | 肖珂 | 女 | 20210421024 | 61.40? | 24.56 | 91 | 27.300 | 89.42 | 26.826 | 78.69? | 1 |
2 | 幼兒保教 | 唐一榕 | 女 | 20210418016 | 67.80? | 27.12 | 90.1 | 27.030 | 80.58 | 24.174 | 78.32? | 2 |
3 | 幼兒保教 | 李興標(biāo) | 男 | 20210421018 | 64.10? | 25.64 | 87.3 | 26.190 | 85.46 | 25.638 | 77.47? | 3 |
4 | 幼兒保教 | 蔣晴怡 | 女 | 20210416014 | 61.80? | 24.72 | 88.2 | 26.460 | 85.38 | 25.614 | 76.79? | 4 |
5 | 幼兒保教 | 楊倩 | 女 | 20210420014 | 67.60? | 27.04 | 86.26 | 25.878 | 78.78 | 23.634 | 76.55? | 5 |
6 | 幼兒保教 | 梁秋敏 | 女 | 20210416021 | 68.40? | 27.36 | 82.52 | 24.756 | 81.4 | 24.420 | 76.54? | 6 |
7 | 幼兒保教 | 何玲玲 | 女 | 20210416015 | 60.60? | 24.24 | 84.4 | 25.320 | 88.2 | 26.460 | 76.02? | 7 |
8 | 幼兒保教 | 伍妍婷 | 女 | 20210416025 | 62.90? | 25.16 | 83.96 | 25.188 | 83.38 | 25.014 | 75.36? | 8 |
9 | 幼兒保教 | 許美齡 | 女 | 20210420020 | 68.30? | 27.32 | 81.26 | 24.378 | 78.74 | 23.622 | 75.32? | 9 |
10 | 幼兒保教 | 袁嘉豪 | 男 | 20210417020 | 74.40? | 29.76 | 83.94 | 25.182 | 66.9 | 20.070 | 75.01? | 10 |
11 | 幼兒保教 | 劉雯倩 | 女 | 20210421005 | 65.90? | 26.36 | 83.96 | 25.188 | 77.24 | 23.172 | 74.72? | 11 |
12 | 幼兒保教 | 宋彩珍 | 女 | 20210418005 | 72.30? | 28.92 | 71.76 | 21.528 | 80.12 | 24.036 | 74.48? | 12 |
13 | 幼兒保教 | 蒙燕玲 | 女 | 20210421029 | 64.10? | 25.64 | 84.86 | 25.458 | 77.88 | 23.364 | 74.46? | 13 |
14 | 幼兒保教 | 唐麗君 | 女 | 20210417021 | 64.90? | 25.96 | 84.84 | 25.452 | 76.2 | 22.860 | 74.27? | 14 |
15 | 幼兒保教 | 謝紅艷 | 女 | 20210420030 | 70.40? | 28.16 | 77.14 | 23.142 | 70.14 | 21.042 | 72.34? | 15 |
16 | 幼兒保教 | 彭鈺淇 | 女 | 20210418020 | 62.90? | 25.16 | 83.2 | 24.960 | 74.02 | 22.206 | 72.33? | 16 |
17 | 幼兒保教 | 劉金蓮 | 女 | 20210416008 | 73.20? | 29.28 | 80.18 | 24.054 | 63.02 | 18.906 | 72.24? | 17 |
18 | 幼兒保教 | 黃佳 | 女 | 20210421008 | 68.30? | 27.32 | 79 | 23.700 | 70.54 | 21.162 | 72.18? | 18 |
19 | 幼兒保教 | 姚京求 | 女 | 20210418015 | 63.40? | 25.36 | 82.6 | 24.780 | 73.22 | 21.966 | 72.11? | 19 |
20 | 幼兒保教 | 唐玉萍 | 女 | 20210417006 | 60.90? | 24.36 | 80.46 | 24.138 | 77.5 | 23.250 | 71.75? | 20 |
21 | 幼兒保教 | 黃艷群 | 女 | 20210417014 | 62.20? | 24.88 | 82.28 | 24.684 | 73.56 | 22.068 | 71.63? | 21 |
22 | 幼兒保教 | 劉鴻靈 | 女 | 20210419011 | 63.00? | 25.2 | 79.14 | 23.742 | 74.86 | 22.458 | 71.40? | 22 |
23 | 幼兒保教 | 龍永麗 | 女 | 20210419012 | 67.80? | 27.12 | 80.64 | 24.192 | 66.82 | 20.046 | 71.36? | 23 |
24 | 幼兒保教 | 陸娟 | 女 | 20210420016 | 65.10? | 26.04 | 79.12 | 23.736 | 71.92 | 21.576 | 71.35? | 24 |
25 | 幼兒保教 | 梁郡嵐 | 女 | 20210418019 | 65.50? | 26.2 | 79.64 | 23.892 | 70.56 | 21.168 | 71.26? | 25 |
26 | 幼兒保教 | 劉師敏 | 女 | 20210418014 | 61.40? | 24.56 | 83.92 | 25.176 | 71.26 | 21.378 | 71.11? | 26 |
27 | 幼兒保教 | 胡淑雲(yún) | 女 | 20210416026 | 66.20? | 26.48 | 78.4 | 23.520 | 70.24 | 21.072 | 71.07? | 27 |
28 | 幼兒保教 | 蔣溶 | 女 | 20210420019 | 61.30? | 24.52 | 80.44 | 24.132 | 74.58 | 22.374 | 71.03? | 28 |
29 | 幼兒保教 | 龍夢祥 | 女 | 20210418008 | 66.60? | 26.64 | 75.68 | 22.704 | 71.8 | 21.540 | 70.88? | 29 |
30 | 幼兒保教 | 黃楊楊 | 女 | 20210419024 | 63.00? | 25.2 | 77.02 | 23.106 | 74.06 | 22.218 | 70.52? | 30 |
31 | 幼兒保教 | 劉芳孜 | 女 | 20210419018 | 64.10? | 25.64 | 80.76 | 24.228 | 68.72 | 20.616 | 70.48? | 31 |
32 | 幼兒保教 | 黃莎莎 | 女 | 20210417026 | 60.90? | 24.36 | 81 | 24.300 | 72.56 | 21.768 | 70.43? | 32 |
33 | 幼兒保教 | 粟明翊 | 女 | 20210418018 | 60.40? | 24.16 | 81.94 | 24.582 | 70.92 | 21.276 | 70.02? | 33 |
34 | 幼兒保教 | 敬燕 | 女 | 20210417004 | 66.40? | 26.56 | 75.66 | 22.698 | 66.74 | 20.022 | 69.28? | 34 |
35 | 幼兒保教 | 梁媛 | 女 | 20210416013 | 66.70? | 26.68 | 76.38 | 22.914 | 65.5 | 19.650 | 69.24? | 35 |
36 | 幼兒保教 | 李彥虹 | 女 | 20210419013 | 65.50? | 26.2 | 76.82 | 23.046 | 65.94 | 19.782 | 69.03? | 36 |
37 | 幼兒保教 | 趙玲玉 | 女 | 20210417012 | 64.10? | 25.64 | 75.56 | 22.668 | 66.64 | 19.992 | 68.30? | 37 |
38 | 幼兒保教 | 唐小桃 | 女 | 20210416028 | 62.90? | 25.16 | 75.68 | 22.704 | 67.74 | 20.322 | 68.19? | 38 |
39 | 幼兒保教 | 張?zhí)m蘭 | 女 | 20210421013 | 62.00? | 24.8 | 75.6 | 22.680 | 65.7 | 19.710 | 67.19? | 39 |
40 | 幼兒保教 | 吳晶晶 | 女 | 20210421021 | 64.90? | 25.96 | 71.6 | 21.480 | 61.3 | 18.390 | 65.83? | 40 |
41 | 幼兒保教 | 唐彩玲 | 女 | 20210417016 | 65.00? | 26 | 80.86 | 24.258 | 46.44 | 13.932 | 64.19? | 41 |
42 | 幼兒保教 | 梁貴貴 | 女 | 20210417019 | 61.40? | 24.56 | 73.1 | 21.930 | 58.66 | 17.598 | 64.09? | 42 |
43 | 幼兒保教 | 文璐 | 女 | 20210417030 | 69.50? | 27.8 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 27.80? | 43 |
44 | 幼兒保教 | 孫雅蘭 | 女 | 20210420005 | 69.00? | 27.6 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 27.60? | 44 |
45 | 幼兒保教 | 孫夢瑩 | 女 | 20210421010 | 67.10? | 26.84 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 26.84? | 45 |
46 | 幼兒保教 | 蔣玲艷 | 女 | 20210421007 | 64.30? | 25.72 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 25.72? | 46 |
47 | 幼兒體育 | 楊馥齊 | 女 | 20210415020 | 71.70? | 28.68 | 91.46 | 27.438 | 92.21 | 27.663 | 83.78? | 1 |
48 | 幼兒體育 | 楊歡 | 男 | 20210415014 | 61.80? | 24.72 | 93.8 | 28.140 | 94.14 | 28.242 | 81.10? | 2 |
49 | 幼兒體育 | 楊騰 | 男 | 20210415015 | 65.30? | 26.12 | 90.14 | 27.042 | 90.86 | 27.258 | 80.42? | 3 |
50 | 幼兒體育 | 米梓銘 | 男 | 20210415018 | 61.30? | 24.52 | 89.5 | 26.850 | 89.96 | 26.988 | 78.36? | 4 |
51 | 幼兒美術(shù) | 沈欣怡 | 女 | 20210416006 | 63.20? | 25.28 | 90.27 | 27.081 | 90.66 | 27.198 | 79.56? | 1 |
52 | 幼兒美術(shù) | 蘭華葉 | 女 | 20210416003 | 64.90? | 25.96 | 87.2 | 26.160 | 87.53 | 26.259 | 78.38? | 2 |
53 | 幼兒舞蹈 | 劉慶蔚 | 女 | 20210415025 | 60.40? | 24.16 | 93.11 | 27.933 | 94.26 | 28.278 | 80.37? | 1 |
54 | 幼兒舞蹈 | 向金秋 | 女 | 20210415023 | 58.60? | 23.44 | 90.61 | 27.183 | 90.4 | 27.120 | 77.74? | 2 |
55 | 幼兒舞蹈 | 楊婷婷 | 女 | 20210415021 | 54.40? | 21.76 | 92.27 | 27.681 | 92.36 | 27.708 | 77.15? | 3 |
56 | 幼兒舞蹈 | 劉仕錦 | 女 | 20210415022 | 59.80? | 23.92 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 23.92? | 4 |
57 | 幼兒音樂 | 梁鳳玲 | 女 | 20210415029 | 66.80? | 26.72 | 90.79 | 27.237 | 90.36 | 27.108 | 81.07? | 1 |
58 | 幼兒音樂 | 林瑜 | 女 | 20210415032 | 62.70? | 25.08 | 93.07 | 27.921 | 92.59 | 27.777 | 80.78? | 2 |
59 | 中職音樂 | 李國勝 | 男 | 20210414025 | 70.80? | 35.4 | 94.34 | 28.302 | 95.09 | 28.527 | 92.23? | 1 |
60 | 中職音樂 | 鄒蘭欽 | 女 | 20210414013 | 73.30? | 36.65 | 87.26 | 26.178 | 88.44 | 26.532 | 89.36? | 2 |
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆?? 試 | 面?? 試 | 綜合 成績 | 名次 | ||||
筆試成績 | 按50%折合得分 | 面試成績 | 按50%折合得分 | |||||||||
61 | 中職英語 | 楊麗敏 | 女 | 20210415009 | 73.20? | 36.6 | 91.58 | 45.79 | 82.39 | 1 | ||
62 | 中職英語 | 楊佳欣 | 女 | 20210415006 | 70.20? | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 | 2 | ||
63 | 中職語文 | 梁懿榕 | 男 | 20210415001 | 74.80? | 37.4 | 93.35 | 46.675 | 84.075 | 1 | ||
64 | 中職語文 | 董曉芳 | 女 | 20210415004 | 63.70? | 31.85 | 82.93 | 41.465 | 73.315 | 2 | ||
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 試? 教 | 專業(yè)技能操作 | 綜合 成績 | 名次 | ||||
試教成績 | 按50%折合得分 | 專業(yè)技能成績 | 按50%折合得分 | |||||||||
65 | 中職機(jī)械 | 陳佳蔓 | 女 | 20210422001 | 91.93? | 45.97 | 91.79 | 45.90 | 91.86 | 1 | ||
66 | 中職機(jī)械 | 吳石卉 | 女 | 20210422008 | 91.13? | 45.57 | 89.6 | 44.8 | 90.37 | 2 | ||
67 | 中職機(jī)械 | 吳傳芳 | 女 | 20210422002 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
68 | 中職機(jī)械 | 李姝雅 | 女 | 20210422003 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
69 | 中職機(jī)械 | 劉成 | 男 | 20210422004 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
70 | 中職機(jī)械 | 危司 | 女 | 20210422005 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
71 | 中職機(jī)械 | 楊勝忠 | 男 | 20210422006 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
72 | 中職機(jī)械 | 郁卓明 | 男 | 20210422007 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
73 | 中職計(jì)算機(jī) | 蔣山嶺 | 女 | 20210422011 | 93.31? | 46.66 | 89.63 | 44.82 | 91.47 | 1 | ||
74 | 中職計(jì)算機(jī) | 粟星赟 | 男 | 20210422009 | 86.81? | 43.41 | 88 | 44 | 87.41 | 2 | ||
75 | 中職計(jì)算機(jī) | 吳曉晨 | 女 | 20210422010 | 83.57? | 41.79 | 81.54 | 40.77 | 82.56 | 3 |
原文標(biāo)題:會同縣2021年公開招聘職業(yè)中專學(xué)校、幼兒園員額制教師綜合成績-會同縣人民政府