2021-05-27 | 文章來(lái)源:靖州苗族侗族自治縣人民政府
2021懷化靖州縣招聘高中教師筆試、面試、綜合成績(jī)及體檢人員公示
2021年靖州縣招聘高中教師筆試、面試已結(jié)束,根據(jù)《靖州縣教育局2021年公開(kāi)招聘高中教師公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員的筆試、面試、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示如下: | ||||||||
一、筆試、面試及綜合成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)名?序號(hào) | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)段?學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
01 | 34 | 女 | 430521****2862 | 政治 | 62 | 81.34 | 73.60 | |
02 | 31 | 女 | 433124****4043 | 政治 | 65 | 87.4 | 78.44 | |
03 | 05 | 女 | 431222****2020 | 政治 | 56 | 83.17 | 72.30 | |
04 | 42 | 女 | 522627****5227 | 語(yǔ)文 | 65 | 83.93 | 76.36 | |
05 | 33 | 女 | 431225****422x | 語(yǔ)文 | 84 | 缺考 | 33.60 | |
06 | 22 | 女 | 431229****0026 | 語(yǔ)文 | 68 | 87.84 | 79.90 | |
07 | 40 | 女 | 431281****4447 | 英語(yǔ) | 82 | 83.17 | 82.70 | |
08 | 38 | 女 | 431281****3047 | 英語(yǔ) | 85 | 84.71 | 84.83 | |
09 | 37 | 女 | 431229****0625 | 英語(yǔ) | 86 | 83.49 | 84.49 | |
10 | 15 | 女 | 431229****2426 | 英語(yǔ) | 85 | 86 | 85.60 | |
11 | 10 | 女 | 431223****0028 | 英語(yǔ) | 92 | 84.23 | 87.34 | |
12 | 09 | 女 | 431229****044x | 英語(yǔ) | 84 | 82.46 | 83.08 | |
13 | 36 | 男 | 522631****5116 | 體育 | 62 | 缺考 | 24.80 | |
14 | 26 | 女 | 430523****7263 | 體育 | 72 | 84.86 | 79.72 | |
15 | 23 | 男 | 433124****9036 | 體育 | 62 | 84.81 | 75.69 | |
16 | 17 | 男 | 431221****3814 | 體育 | 63 | 86.56 | 77.14 | |
17 | 16 | 女 | 522631****3425 | 體育 | 65 | 81.53 | 74.92 | |
18 | 13 | 男 | 522625****0016 | 體育 | 70 | 83.94 | 78.36 | |
19 | 08 | 男 | 431229****003x | 體育 | 68 | 88.11 | 80.07 | |
20 | 39 | 女 | 431229****2626 | 數(shù)學(xué) | 78 | 83.37 | 81.22 | |
21 | 29 | 女 | 431229****0027 | 數(shù)學(xué) | 81.6 | 87.8 | 85.32 | |
22 | 21 | 男 | 430581****7539 | 數(shù)學(xué) | 63 | 80.74 | 73.64 | |
23 | 19 | 女 | 431229****1821 | 數(shù)學(xué) | 70 | 81.4 | 76.84 | |
24 | 12 | 女 | 431225****046x | 生物 | 70 | 83.2 | 77.92 | |
25 | 06 | 男 | 431229****0812 | 生物 | 78 | 87.24 | 83.54 | |
26 | 04 | 女 | 431229****0027 | 歷史 | 78 | 82.27 | 80.56 | |
27 | 28 | 女 | 522626****0844 | 地理 | 64 | 79.77 | 73.46 | |
28 | 27 | 男 | 431229****2018 | 地理 | 70 | 84.99 | 78.99 | |
29 | 20 | 女 | 522622****6026 | 地理 | 65 | 缺考 | 26.00 | |
30 | 18 | 女 | 431225****0620 | 地理 | 89 | 85.3 | 86.78 | |
二、進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)名序號(hào) | 學(xué)科 | 備注 | |||
1 | 龍?jiān)馒P | 女 | 31 | 政治 | ||||
2 | 舒建萍 | 女 | 42 | 語(yǔ)文 | ||||
3 | 譚霽真 | 女 | 22 | 語(yǔ)文 | ||||
4 | 梁姣 | 女 | 15 | 英語(yǔ) | ||||
5 | 余芳 | 女 | 10 | 英語(yǔ) | ||||
6 | 劉園園 | 女 | 26 | 體育 | ||||
7 | 肖凱 | 男 | 08 | 體育 | ||||
8 | 張鈳敏 | 女 | 39 | 數(shù)學(xué) | ||||
9 | 賴俊寰 | 女 | 29 | 數(shù)學(xué) | ||||
10 | 潘啟根 | 男 | 06 | 生物 | ||||
11 | 覃珊琰 | 女 | 04 | 歷史 | ||||
12 | 楊傳昆 | 男 | 27 | 地理 | ||||
13 | 黃婷 | 女 | 18 | 地理 | ||||
???公示期間,如有異議或有其他問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?021年6月3日前向靖州苗族侗族自治縣教育局人事股(0745-8253787)、紀(jì)檢監(jiān)察室(0745-8250996)反映。 ??????????????????????????????????????? | ||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????靖州苗族侗族自治縣教育局 | ||||||||
原文標(biāo)題:靖州縣2021年招聘高中教師筆試、面試、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公示-靖州苗族侗族自治縣人民政府