2021-10-29 | 文章來源:岳麓區(qū)教育局
2020年岳麓區(qū)面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師及2019年面向社會公開招聘教師因懷孕保留體檢資格人員第一、二批考察工作已結(jié)束,現(xiàn)將考察合格擬聘用人員情況公示如下。如對公示人選有異議,請及時反映。公示時間為7個工作日,公示期滿無異議,將按程序辦理相關(guān)人事手續(xù)。
一、2020年岳麓區(qū)面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師擬聘用人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位 |
1 | 010017 | 馬愷玲 | 城區(qū)初中語文(在職)[南雅湘江中學] |
2 | 020032 | 宋佳蓉 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
3 | 030003 | 譚亦龍 | 城區(qū)初中數(shù)學(在職)[南雅湘江中學] |
4 | 040008 | 謝子寅 | 城區(qū)初中數(shù)學(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
5 | 050001 | 姚蘭 | 城區(qū)初中英語(在職)[南雅湘江中學] |
6 | 050033 | 許芳 | 城區(qū)初中英語(在職)[南雅湘江中學] |
7 | 060004 | 李宇 | 城區(qū)初中英語(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
8 | 060019 | 陳敏航 | 城區(qū)初中英語(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
9 | 070005 | 羅鳳姣 | 城區(qū)初中物理(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
10 | 080003 | 劉雅倩 | 城區(qū)初中道德與法治(在職)[南雅湘江中學] |
11 | 090003 | 謝趣學 | 城區(qū)初中地理(在職)[南雅湘江中學] |
12 | 100007 | 陳婷 | 城區(qū)初中生物(在職)[南雅湘江中學] |
13 | 110024 | 譚彩云 | 城區(qū)初中音樂(在職)[南雅湘江中學] |
14 | 130007 | 樊玉秀 | 城區(qū)初中信息(女)(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
15 | 130014 | 覃爽 | 城區(qū)初中信息(女)(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
16 | 140005 | 譚柳 | 城區(qū)初中心理(高校畢業(yè)生)[南雅湘江中學] |
17 | 150002 | 王紫如 | 農(nóng)村初中語文(高校畢業(yè)生)[蓮花實驗中學] |
18 | 160007 | 姜瑜 | 農(nóng)村初中體育(在職)[蓮花實驗中學] |
19 | 180004 | 顏陳 | 農(nóng)村初中音樂(在職)[博才雨敞坪學校] |
20 | 190033 | 羅明珠 | 城區(qū)高中語文(在職) |
21 | 200036 | 袁浪 | 城區(qū)高中生物(在職) |
22 | 220053 | 周丹 | 城區(qū)初中語文(在職) |
23 | 220100 | 喬曉雨 | 城區(qū)初中語文(在職) |
24 | 220190 | 陳葉芳 | 城區(qū)初中語文(在職) |
25 | 220319 | 楊笛 | 城區(qū)初中語文(在職) |
26 | 230029 | 楊芳蓉 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
27 | 230032 | 李思思 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
28 | 230111 | 劉夢瑤 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
29 | 230132 | 龔雅晴 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
30 | 230149 | 喻書怡 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
31 | 230207 | 黃佳麗 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
32 | 230209 | 黎滔滔 | 城區(qū)初中語文(高校畢業(yè)生) |
33 | 240067 | 李毓霖 | 城區(qū)初中數(shù)學(在職) |
34 | 240109 | 彭靈芝 | 城區(qū)初中數(shù)學(在職) |
35 | 240184 | 陳俊峰 | 城區(qū)初中數(shù)學(在職) |
36 | 240240 | 周玉 | 城區(qū)初中數(shù)學(在職) |
37 | 250011 | 李娜美 | 城區(qū)初中數(shù)學(高校畢業(yè)生) |
38 | 250060 | 韓嫚嫚 | 城區(qū)初中數(shù)學(高校畢業(yè)生) |
39 | 250068 | 駱得沙 | 城區(qū)初中數(shù)學(高校畢業(yè)生) |
40 | 260090 | 吳彩云 | 城區(qū)初中英語(在職) |
41 | 260161 | 晏彩霞 | 城區(qū)初中英語(在職) |
42 | 260269 | 苗洋洋 | 城區(qū)初中英語(在職) |
43 | 260417 | 李雯 | 城區(qū)初中英語(在職) |
44 | 270128 | 吳青哲 | 城區(qū)初中英語(高校畢業(yè)生) |
45 | 270149 | 李磊 | 城區(qū)初中英語(高校畢業(yè)生) |
46 | 280014 | 池嬋淵 | 城區(qū)初中物理(在職) |
47 | 280020 | 胡茶英 | 城區(qū)初中物理(在職) |
48 | 280081 | 彭英橋 | 城區(qū)初中物理(在職) |
49 | 280127 | 黃志紅 | 城區(qū)初中物理(在職) |
50 | 290029 | 杜靜 | 城區(qū)初中物理(高校畢業(yè)生) |
51 | 290040 | 李冰弦 | 城區(qū)初中物理(高校畢業(yè)生) |
52 | 290051 | 唐婷 | 城區(qū)初中物理(高校畢業(yè)生) |
53 | 300090 | 徐淑梅 | 城區(qū)初中化學(在職) |
54 | 310020 | 彭佳娟 | 城區(qū)初中化學(高校畢業(yè)生) |
55 | 310029 | 鮑星錢 | 城區(qū)初中化學(高校畢業(yè)生) |
56 | 320019 | 王怡嵐 | 城區(qū)初中道德與法治(在職) |
57 | 330077 | 夏樂 | 城區(qū)初中道德與法治(高校畢業(yè)生) |
58 | 330083 | 唐靜 | 城區(qū)初中道德與法治(高校畢業(yè)生) |
59 | 330118 | 鄒艷 | 城區(qū)初中道德與法治(高校畢業(yè)生) |
60 | 340059 | 周玉梅 | 城區(qū)初中歷史(在職) |
61 | 340093 | 吳美芳 | 城區(qū)初中歷史(在職) |
62 | 350037 | 鄭亞萍 | 城區(qū)初中歷史(高校畢業(yè)生) |
63 | 350062 | 劉玲 | 城區(qū)初中歷史(高校畢業(yè)生) |
64 | 350067 | 張英潔 | 城區(qū)初中歷史(高校畢業(yè)生) |
65 | 360116 | 王暖 | 城區(qū)初中地理(在職) |
66 | 370001 | 陶婷婷 | 城區(qū)初中地理(高校畢業(yè)生) |
67 | 370032 | 向凌慧 | 城區(qū)初中地理(高校畢業(yè)生) |
68 | 370072 | 常日成 | 城區(qū)初中地理(高校畢業(yè)生) |
69 | 370078 | 劉景璐 | 城區(qū)初中地理(高校畢業(yè)生) |
70 | 380084 | 謝江萍 | 城區(qū)初中生物(在職) |
71 | 390090 | 王小芬 | 城區(qū)初中生物(高校畢業(yè)生) |
72 | 390131 | 董冬媛 | 城區(qū)初中生物(高校畢業(yè)生) |
73 | 400055 | 胡躍文 | 城區(qū)初中體育(男)(在職) |
74 | 410009 | 胡怡 | 城區(qū)初中體育(女)(在職) |
75 | 420029 | 曾鐵橋 | 城區(qū)初中體育(高校畢業(yè)生) |
76 | 440020 | 曾芳子 | 城區(qū)初中信息(在職) |
77 | 450011 | 陳騰飛 | 城區(qū)初中信息(高校畢業(yè)生) |
78 | 460082 | 楊欣 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
79 | 460184 | 師源 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
80 | 460191 | 匡艷豐 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
81 | 460210 | 胡賽花 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
82 | 460238 | 何青 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
83 | 460304 | 唐莉 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
84 | 460322 | 李闖 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
85 | 460582 | 陳輝 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
86 | 460634 | 鄒維芳 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
87 | 460665 | 孫倩倩 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
88 | 460666 | 張媛 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
89 | 460724 | 梁秦 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
90 | 460819 | 湯聰玲 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
91 | 460850 | 尹慧 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
92 | 460939 | 諶純 | 城區(qū)小學語文(一)(在職) |
93 | 470080 | 王佳 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
94 | 470137 | 鄧媛媛 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
95 | 470180 | 胡楊 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
96 | 470232 | 胡慧芳 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
97 | 470280 | 龍芳 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
98 | 470288 | 劉佳姣 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
99 | 470299 | 江滿 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
100 | 470320 | 苗霞 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
101 | 470433 | 李麗娟 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
102 | 470475 | 石林輝 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
103 | 470504 | 吳倩倩 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
104 | 470580 | 劉維 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
105 | 470624 | 黃旭梅 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
106 | 470673 | 徐積安 | 城區(qū)小學語文(二)(在職) |
107 | 480019 | 劉宇 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
108 | 480052 | 楊茜 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
109 | 480082 | 周紅艷 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
110 | 480087 | 蔡燕紅 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
111 | 480125 | 高斯晨 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
112 | 480133 | 陳麗 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
113 | 480137 | 陳鈺欽 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
114 | 480149 | 葉楠 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
115 | 480174 | 皮敏 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
116 | 480190 | 劉曼紅 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
117 | 480207 | 黃琪 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
118 | 480223 | 黃紫怡 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
119 | 480264 | 張巧紅 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
120 | 480273 | 李晨子 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
121 | 480275 | 楊翼飛 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
122 | 480332 | 曾柳君 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
123 | 480352 | 劉颯爽 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
124 | 480362 | 文慧婷 | 城區(qū)小學語文(一)(高校畢業(yè)生) |
125 | 490027 | 曾雪琪 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
126 | 490031 | 董嫻芬 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
127 | 490061 | 劉婕宇 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
128 | 490088 | 胡雨薇 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
129 | 490092 | 秦惟盛 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
130 | 490130 | 彭裕茜 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
131 | 490152 | 蔣琴琴 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
132 | 490174 | 曹雪輝 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
133 | 490192 | 曾詩纓 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
134 | 490200 | 張炘燁 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
135 | 490250 | 侯二榕 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
136 | 490279 | 李雅婷 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
137 | 490332 | 楊麗英 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
138 | 490338 | 陳瑞 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
139 | 490348 | 李若成 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
140 | 490356 | 左丹丹 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
141 | 490391 | 郭淋玉 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
142 | 490406 | 熊英 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
143 | 490417 | 尹沁嬈 | 城區(qū)小學語文(二)(高校畢業(yè)生) |
144 | 500033 | 范弘宇 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
145 | 500041 | 梁曄 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
146 | 500061 | 袁恬毓 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
147 | 500065 | 王晶 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
148 | 500096 | 羅儀瑾 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
149 | 500105 | 周栩 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
150 | 500123 | 周文 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
151 | 500146 | 禹欣 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
152 | 500152 | 唐舒萌 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
153 | 500154 | 毛曉康 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
154 | 500177 | 尹蘇 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
155 | 500186 | 顏威 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
156 | 500187 | 李鑫露 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
157 | 500249 | 陽瑤 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
158 | 500318 | 易秀平 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
159 | 500321 | 薛小筱 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
160 | 500330 | 劉樂瑤 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
161 | 500334 | 肖蓉蓉 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
162 | 500358 | 梁子萱 | 城區(qū)小學語文(三)(高校畢業(yè)生) |
163 | 510003 | 金萇寧 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
164 | 510032 | 龍熊琳 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
165 | 510034 | 歐陽何 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
166 | 510162 | 李慧玉 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
167 | 510226 | 薛玉婷 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
168 | 510246 | 劉清 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
169 | 510270 | 周睿 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
170 | 510272 | 王鑫 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
171 | 510308 | 李臘 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
172 | 510340 | 劉盈 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
173 | 510389 | 譚偉民 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
174 | 510582 | 王瓊 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(在職) |
175 | 520023 | 謝澤云 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
176 | 520062 | 段文霞 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
177 | 520070 | 尹智霖 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
178 | 520137 | 王穎 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
179 | 520172 | 胡芳亮 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
180 | 520193 | 尋杉杉 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
181 | 520223 | 范雪璇 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
182 | 520301 | 周若晨 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
183 | 520436 | 蘇安娜 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
184 | 520474 | 吳向超 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
185 | 520496 | 胡曉倩 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
186 | 520526 | 張幸怡 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(在職) |
187 | 530003 | 楊莉 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
188 | 530006 | 魏亞婷 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
189 | 530017 | 羅慧梅 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
190 | 530024 | 彭璐 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
191 | 530025 | 蔣心雨 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
192 | 530039 | 鄧娜 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
193 | 530050 | 黃思柳 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
194 | 530061 | 吳倩 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
195 | 530063 | 曹晶晶 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
196 | 530067 | 孫鑫燕 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
197 | 530070 | 曾藝橋 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
198 | 530074 | 肖可可 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
199 | 530080 | 曹藝 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
200 | 530097 | 鄭華蓉 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
201 | 530119 | 肖佳佳 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
202 | 530130 | 夏靖媛 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
203 | 530135 | 彭淑儀 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
204 | 530187 | 李丹 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
205 | 530214 | 徐彩云 | 城區(qū)小學數(shù)學(一)(高校畢業(yè)生) |
206 | 540006 | 鄧語琪 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
207 | 540050 | 周思玄 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
208 | 540053 | 湯丹 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
209 | 540080 | 朱莎 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
210 | 540111 | 劉攀 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
211 | 540118 | 張書舒 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
212 | 540145 | 劉時春 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
213 | 540147 | 何嘉 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
214 | 540160 | 袁關(guān)紅 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
215 | 540182 | 戴婭瑩 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
216 | 540192 | 何欣欣 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
217 | 540215 | 石晶晶 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
218 | 540229 | 詹盼軍 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
219 | 540276 | 涂崇銘 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
220 | 540295 | 錢書寧 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
221 | 540304 | 吳思月 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
222 | 540328 | 劉迎迎 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
223 | 540339 | 劉彤 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
224 | 540355 | 謝文麗 | 城區(qū)小學數(shù)學(二)(高校畢業(yè)生) |
225 | 550036 | 歐思葉 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
226 | 550079 | 蔣進 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
227 | 550101 | 劉文琴 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
228 | 550103 | 潘燕 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
229 | 550128 | 歐衎 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
230 | 550129 | 趙赟 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
231 | 550130 | 張冰潔 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
232 | 550142 | 沈皓月 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
233 | 550158 | 湯儀芳 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
234 | 550194 | 蘇銳 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
235 | 550200 | 王子璇 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
236 | 550214 | 羅珂 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
237 | 550228 | 周意如 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
238 | 550256 | 李小鵬 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
239 | 550266 | 楊敏 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
240 | 550272 | 李楊 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
241 | 550285 | 湯倩 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
242 | 550290 | 黃曄 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
243 | 550297 | 劉婷 | 城區(qū)小學數(shù)學(三)(高校畢業(yè)生) |
244 | 560032 | 潘高潔 | 城區(qū)小學英語(在職) |
245 | 560348 | 姚博 | 城區(qū)小學英語(在職) |
246 | 570011 | 尹璇 | 城區(qū)小學英語(高校畢業(yè)生) |
247 | 570127 | 劉斯櫞 | 城區(qū)小學英語(高校畢業(yè)生) |
248 | 580028 | 譚雯蓓 | 城區(qū)小學音樂(在職) |
249 | 580374 | 劉卓 | 城區(qū)小學音樂(在職) |
250 | 590021 | 范可心 | 城區(qū)小學音樂(高校畢業(yè)生) |
251 | 590086 | 邵勝男 | 城區(qū)小學音樂(高校畢業(yè)生) |
252 | 600088 | 談躍輝 | 城區(qū)小學美術(shù)(在職) |
253 | 600386 | 沈妙青 | 城區(qū)小學美術(shù)(在職) |
254 | 610022 | 盧聰 | 城區(qū)小學美術(shù)(高校畢業(yè)生) |
255 | 610221 | 師裕雯 | 城區(qū)小學美術(shù)(高校畢業(yè)生) |
256 | 620067 | 陳雪輝 | 城區(qū)小學體育(在職) |
257 | 620240 | 李飛良 | 城區(qū)小學體育(在職) |
258 | 630074 | 熊民貝 | 城區(qū)小學體育(男)(高校畢業(yè)生) |
259 | 630100 | 謝靖立 | 城區(qū)小學體育(男)(高校畢業(yè)生) |
260 | 640040 | 金詩 | 城區(qū)小學體育(女)(高校畢業(yè)生) |
261 | 640093 | 喻靜 | 城區(qū)小學體育(女)(高校畢業(yè)生) |
262 | 650039 | 劉海裕 | 城區(qū)小學科學(在職) |
263 | 650089 | 萬緒 | 城區(qū)小學科學(在職) |
264 | 660011 | 謝興隆 | 城區(qū)小學科學(男)(高校畢業(yè)生) |
265 | 660013 | 李青山 | 城區(qū)小學科學(男)(高校畢業(yè)生) |
266 | 670012 | 王玨 | 城區(qū)小學科學(女)(高校畢業(yè)生) |
267 | 670017 | 曾露鳳 | 城區(qū)小學科學(女)(高校畢業(yè)生) |
268 | 680048 | 付洋萍 | 城區(qū)小學信息(在職) |
269 | 680075 | 汪睿雅 | 城區(qū)小學信息(在職) |
270 | 690006 | 張晚成 | 城區(qū)小學信息(男)(高校畢業(yè)生) |
271 | 700020 | 彭麗康 | 城區(qū)小學信息(女)(高校畢業(yè)生) |
272 | 700030 | 王鈺婷 | 城區(qū)小學信息(女)(高校畢業(yè)生) |
273 | 700038 | 李思 | 城區(qū)小學信息(女)(高校畢業(yè)生) |
274 | 710048 | 曾群麗 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(在職) |
275 | 710123 | 萬珊珊 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(在職) |
276 | 710152 | 盧銳軍 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(在職) |
277 | 710227 | 彭宇琛 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(在職) |
278 | 720012 | 鄢雪梅 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(高校畢業(yè)生) |
279 | 720033 | 呂陽 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(高校畢業(yè)生) |
280 | 720075 | 王芬芬 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(高校畢業(yè)生) |
281 | 720078 | 劉夢雨 | 城區(qū)幼兒園幼師(女)(高校畢業(yè)生) |
282 | 730006 | 賀鋒 | 城區(qū)幼兒園幼師(男)(在職或高校畢業(yè)生) |
283 | 730010 | 熊國祥 | 城區(qū)幼兒園幼師(男)(在職或高校畢業(yè)生) |
284 | 740016 | 吳思敏 | 農(nóng)村幼兒園幼師(在職) |
285 | 740017 | 譚思婕 | 農(nóng)村幼兒園幼師(在職) |
286 | 740020 | 何海霞 | 農(nóng)村幼兒園幼師(在職) |
287 | 740029 | 張坤陽 | 農(nóng)村幼兒園幼師(在職) |
288 | 740049 | 郭婧 | 農(nóng)村幼兒園幼師(在職) |
289 | 750001 | 彭雅婷 | 農(nóng)村幼兒園幼師(高校畢業(yè)生) |
290 | 750012 | 周寒冰 | 農(nóng)村幼兒園幼師(高校畢業(yè)生) |
291 | 750015 | 范依圓 | 農(nóng)村幼兒園幼師(高校畢業(yè)生) |
292 | 750018 | 江嶺 | 農(nóng)村幼兒園幼師(高校畢業(yè)生) |
293 | 750027 | 魏杰文 | 農(nóng)村幼兒園幼師(高校畢業(yè)生) |
294 | 760051 | 何芳媛 | 城區(qū)學校會計(在職或高校畢業(yè)生) |
295 | 760083 | 袁羽 | 城區(qū)學校會計(在職或高校畢業(yè)生) |
二、2019年面向社會公開招聘教師因懷孕保留體檢資格人員擬聘用名單
序號 | 2019年準考證號 | 姓名 | 報考崗位 |
1 | M1712 | 王春瑞 | 城區(qū)小學數(shù)學 |
2 | 110087 | 薛以梅 | 城區(qū)初中數(shù)學 |
3 | 150224 | 謝嵐 | 城區(qū)初中政治 |
4 | 170062 | 徐佳 | 城區(qū)初中地理 |
5 | 210010 | 唐萍 | 城區(qū)初中體育 |
6 | 270753 | 楊小妹 | 城區(qū)小學語文(二)(在職)(女) |
7 | 300052 | 姜妍 | 城區(qū)小學數(shù)學(在職)(女) |
8 | 300122 | 廖琪 | 城區(qū)小學數(shù)學(在職)(女) |
9 | 300686 | 羅婷 | 城區(qū)小學數(shù)學(在職)(女) |
監(jiān)督電話:
岳麓區(qū)教育局組織人事科0731-88999309
岳麓區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組0731-88999276
岳麓區(qū)人力資源和社會保障局0731-88999141
長沙市岳麓區(qū)人力資源和社會保障局
長沙市岳麓區(qū)教育局?????
2020年10月29日?