2023-01-10 | 文章來源:桃江縣教育局
現將桃江縣2022年公開招聘中小學(幼兒園)教師試教有關事項通知如下:
一、試教入圍人員名單
學段 | 科目 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
初中Ⅰ | 地理 | 諶巍 | 女 | 80318 | 88.94 | |
初中Ⅰ | 地理 | 吳惠姍 | 女 | 80313 | 83.92 | |
初中Ⅰ | 化學 | 劉佳慧 | 女 | 80329 | 73.05 | |
初中Ⅰ | 化學 | 蔡晨曦 | 女 | 80323 | 73.00 | |
初中Ⅰ | 心理 | 吳霜 | 女 | 80412 | 63.28 | |
初中Ⅰ | 音樂 | 盧慶霞 | 女 | 80517 | 87.24 | |
初中Ⅰ | 音樂 | 梁救 | 女 | 80615 | 85.84 | |
初中Ⅰ | 音樂 | 謝雨芙 | 女 | 80429 | 81.56 | |
初中Ⅰ | 音樂 | 夏怡慧 | 女 | 80430 | 81.44 | |
初中Ⅰ | 語文 | 莫益 | 女 | 80813 | 81.25 | |
初中Ⅰ | 語文 | 趙微 | 女 | 80723 | 74.00 | |
初中Ⅰ | 語文 | 文進 | 女 | 80801 | 74.00 | |
初中Ⅱ | 地理 | 尹祥 | 男 | 80319 | 83.06 | |
初中Ⅱ | 地理 | 李玨 | 女 | 80309 | 72.46 | |
初中Ⅱ | 語文 | 詹鳳子 | 女 | 80724 | 82.50 | |
初中Ⅱ | 語文 | 肖蕾 | 女 | 80810 | 82.25 | |
高中 | 化學 | 李宏 | 男 | 80106 | 83.45 | |
高中 | 化學 | 李蕾 | 女 | 80112 | 82.85 | |
高中 | 歷史 | 汪輝 | 女 | 80120 | 62.32 | |
高中 | 歷史 | 萬書宜 | 女 | 80118 | 62.00 | |
高中 | 數學 | 鐘圣晴 | 女 | 80215 | 68.80 | |
高中 | 數學 | 藏果 | 女 | 80124 | 66.85 | |
高中 | 語文 | 黃婷 | 女 | 80220 | 82.00 | |
高中 | 語文 | 熊舒雅 | 女 | 80225 | 77.00 | |
高中 | 政治 | 張薇 | 女 | 80305 | 83.28 | |
高中 | 政治 | 李淑云 | 女 | 80301 | 78.90 | |
小學Ⅰ | 美術 | 劉艷 | 女 | 81128 | 88.64 | |
小學Ⅰ | 美術 | 代麗群 | 女 | 81205 | 82.08 | |
小學Ⅰ | 數學 | 高芳 | 女 | 81828 | 77.55 | |
小學Ⅰ | 數學 | 李雅涵 | 女 | 82213 | 77.50 | |
小學Ⅰ | 數學 | 陳玲 | 女 | 82219 | 72.55 | |
小學Ⅰ | 數學 | 徐玉冰 | 女 | 82305 | 71.90 | |
小學Ⅰ | 數學 | 何夢英 | 女 | 82323 | 70.70 | |
小學Ⅰ | 數學 | 湯婭 | 女 | 82212 | 66.25 | |
小學Ⅰ | 數學 | 郭信宏 | 女 | 81610 | 66.15 | |
小學Ⅰ | 數學 | 余甜 | 女 | 81319 | 64.30 | |
小學Ⅰ | 數學 | 曾小芬 | 女 | 82120 | 63.90 | |
小學Ⅰ | 數學 | 張樂 | 女 | 82610 | 63.70 | |
小學Ⅰ | 體育 | 歐文韜 | 男 | 81015 | 69.80 | |
小學Ⅰ | 體育 | 黃國威 | 男 | 80926 | 68.92 | |
小學Ⅰ | 語文 | 方盼 | 女 | 83028 | 78.50 | |
小學Ⅰ | 語文 | 王佳文 | 女 | 83525 | 78.50 | |
小學Ⅰ | 語文 | 鄧維 | 女 | 83209 | 78.25 | |
小學Ⅰ | 語文 | 何貝 | 女 | 83328 | 78.25 | |
小學Ⅰ | 語文 | 薛丹 | 女 | 82901 | 78.00 | |
小學Ⅰ | 語文 | 余珊珊 | 女 | 83405 | 77.50 | |
小學Ⅰ | 語文 | 丁鳳姣 | 女 | 83426 | 76.25 | |
小學Ⅰ | 語文 | 周君 | 女 | 83204 | 76.00 | |
小學Ⅰ | 語文 | 龍靜靜 | 女 | 83403 | 76.00 | |
小學Ⅰ | 語文 | 夏樂 | 女 | 83428 | 76.00 | |
小學Ⅱ | 道法 | 陳妹 | 女 | 84523 | 85.88 | |
小學Ⅱ | 道法 | 彭丹 | 女 | 84508 | 85.68 | |
小學Ⅱ | 數學 | 劉愛贏 | 女 | 82224 | 76.35 | |
小學Ⅱ | 數學 | 黃平 | 女 | 81515 | 64.90 | |
小學Ⅱ | 數學 | 李文琪 | 女 | 81822 | 64.50 | |
小學Ⅱ | 數學 | 蔡玉琴 | 女 | 81322 | 63.50 | |
小學Ⅱ | 體育 | 符世榮 | 男 | 80927 | 65.76 | |
小學Ⅱ | 體育 | 劉智才 | 男 | 80827 | 63.76 | |
小學Ⅱ | 體育 | 劉渠 | 男 | 81011 | 62.16 | |
小學Ⅱ | 體育 | 王聰 | 男 | 81010 | 59.40 | |
小學Ⅱ | 體育 | 安祥 | 女 | 80924 | 58.16 | |
小學Ⅱ | 體育 | 李志鵬 | 男 | 80905 | 57.84 | |
小學Ⅱ | 語文 | 劉娟 | 女 | 83326 | 82.25 | |
小學Ⅱ | 語文 | 劉宜 | 女 | 83601 | 79.75 | |
小學Ⅲ | 數學 | 鄒智 | 男 | 81826 | 63.50 | 退役士兵 |
小學Ⅲ | 數學 | 黃彩虹 | 女 | 82017 | 61.85 | 少數民族 |
小學Ⅲ | 數學 | 王天翔 | 女 | 82110 | 41.40 | 退役士兵 |
小學Ⅲ | 數學 | 李珺 | 女 | 81808 | 38.65 | 少數民族 |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 胡鈺霖 | 女 | 84315 | 81.08 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 李曉 | 女 | 83914 | 78.40 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 賀雅麗 | 女 | 84227 | 76.52 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 劉逸樂 | 女 | 84303 | 73.88 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 熊藝 | 女 | 84022 | 72.24 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 袁靈芝 | 女 | 84304 | 71.56 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 盧沁 | 女 | 84218 | 71.16 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 吳團 | 女 | 83827 | 71.00 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 彭雷 | 女 | 83816 | 70.92 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 秦佳 | 女 | 83812 | 70.84 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 盧馨雨 | 女 | 84106 | 70.64 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 肖子奕 | 女 | 84015 | 70.00 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 袁玲 | 女 | 83910 | 69.64 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 黃海榮 | 女 | 83828 | 69.56 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 金今 | 女 | 83921 | 69.24 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 黃昭茭 | 女 | 83707 | 69.12 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 文雙亞 | 女 | 84202 | 69.08 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 傅艷 | 女 | 84404 | 69.04 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 熊亞男 | 女 | 83902 | 68.84 | |
幼兒園Ⅰ | 幼師 | 陳浩 | 女 | 83629 | 68.36 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 高夢 | 女 | 84330 | 74.88 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 李銀 | 女 | 83904 | 69.12 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 龔婉婷 | 女 | 84328 | 68.76 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 熊勝男 | 女 | 84310 | 67.56 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 朱嬋 | 女 | 83905 | 64.28 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 袁蓓 | 女 | 84121 | 61.20 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 黃英 | 女 | 84120 | 60.48 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 胡詩情 | 女 | 84029 | 60.16 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 陳鳳琴 | 女 | 83704 | 60.08 | |
幼兒園Ⅱ | 幼師 | 劉夢詩 | 女 | 84313 | 59.64 |
二、試教時間:2023年1月14日。
三、試教地點:桃江縣桃花江鎮(zhèn)中心學校小學部(金鳳路中梁首府旁)。
四、試教教材:
幼兒園:幼兒園教育活動資源包中班下冊
小學:五年級下冊
初中:八年級下冊(化學為九年級下冊)
高中:必修一、必修第一冊或必修上冊
以上都為桃江學校現行使用教材,試教現場提供相關教材,以現場提供教材為準。
五、相關要求
1.考生憑身份證、佩戴口罩、測量體溫于試教當天7:00開始進入考點。
2. 進入考點后,考生須全程正確佩戴口罩,聽從考務工作人員安排,保持1米以上距離依次接受體溫檢測和身份查驗??忌诳键c注意個人衛(wèi)生習慣,咳嗽、打噴嚏時用手捂住口鼻,使用過的口罩必須投入指定的廢棄口罩垃圾桶。
3.考生憑有效身份證于試教當天上午7:50在考點指定候考室點名并抽簽確定順序號(具體地點見考點示意圖)。遲到十五分鐘者視為棄權,不得參加試教。
4.試教人員按試教順序號依次參加試教,試教時不得透露個人信息。
5.試教:試教人員分組按候備員的抽簽順序到規(guī)定的備課室備課30分鐘,再由聯絡員送到對應的試教室進行試教。試教時間10分鐘(包括才藝展示,器材自備),試教結束后,到候分室候分,考生在得知試教成績后即刻離開考點。
6.試教按百分制計分。
7.試教人員由工作人員進行安檢后進入候考室,只允許攜帶本人有效身份證,禁止攜帶無線通訊工具和與試教無關的物品進入考場,已攜帶的交工作人員保管,否則一經發(fā)現,作違反試教紀律處理,取消本次試教資格。試教人員在試教期間要遵守紀律,聽從指揮,服從管理。試教人員進入試教考點后即實行集中封閉管理,不得隨意走動、大聲喧嘩,禁止與外界人員接觸,違者按有關規(guī)定進行處理。
中共桃江縣委組織部
中共桃江縣委機構編制委員會辦公室
桃江縣人力資源和社會保障局
桃江縣教育局
2023年1月9日