2023-05-05 | 文章來源:
根據(jù)《2023年長沙市教育局直屬單位招聘備案制教職工簡章》及我校《初試辦法》,中學(xué)語文崗位(崗位代碼:8007)、中學(xué)音樂崗位(崗位代碼:8008)的報(bào)考人員需先參加知識測驗(yàn),現(xiàn)將各職位知識測驗(yàn)考室安排予以公布(見附件)。
附:
1. 知識測驗(yàn)考室安排表
2. 場地分布圖
2023年公開招聘備案制教師知識測驗(yàn)考室安排 | ||||||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 報(bào)考序號 | 考生姓名 | 性別 | 考場號 | 座位號 | 位置 | 教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000021 | 唐亦婧 | 女 | 1 | 1 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000544 | 梁璐 | 女 | 1 | 2 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000629 | 李思雯 | 女 | 1 | 3 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000679 | 唐英娟 | 女 | 1 | 4 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000717 | 胡南 | 女 | 1 | 5 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000743 | 彭先群 | 女 | 1 | 6 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000756 | 陳瀟瑩 | 女 | 1 | 7 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 000804 | 李妮妮 | 女 | 1 | 8 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001016 | 孫啟航 | 男 | 1 | 9 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001125 | 王貝心 | 女 | 1 | 10 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001290 | 劉雅琪 | 女 | 1 | 11 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001297 | 周洋帆 | 女 | 1 | 12 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001590 | 楊晶 | 女 | 1 | 13 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001679 | 李世玉 | 女 | 1 | 14 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 001698 | 侯玉婷 | 女 | 1 | 15 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002273 | 王洋洋 | 女 | 1 | 16 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002331 | 劉倩 | 女 | 1 | 17 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002466 | 段治秀 | 女 | 1 | 18 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002639 | 李蕾 | 女 | 1 | 19 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002882 | 唐琦鈺 | 女 | 1 | 20 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002933 | 肖穎 | 女 | 1 | 21 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002944 | 李宛玲 | 女 | 1 | 22 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 002986 | 熊琪意 | 女 | 1 | 23 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 003361 | 張馨月 | 女 | 1 | 24 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 003516 | 康悅 | 女 | 1 | 25 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 003661 | 黃祖榮 | 男 | 1 | 26 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 003681 | 于婷 | 女 | 1 | 27 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 003887 | 陳圓圓 | 女 | 1 | 28 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 004050 | 陳吳婷 | 女 | 1 | 29 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 004307 | 范悅妍 | 女 | 1 | 30 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂1教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 004687 | 成孟芳 | 女 | 2 | 1 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 004798 | 曹錦萍 | 女 | 2 | 2 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 004939 | 王伶淇 | 女 | 2 | 3 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 005245 | 劉雪萍 | 女 | 2 | 4 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006071 | 毛婧 | 女 | 2 | 5 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006407 | 游竹瀠 | 女 | 2 | 6 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006454 | 黃琦軒 | 女 | 2 | 7 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006503 | 張露丹 | 女 | 2 | 8 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006728 | 晏廣鈴 | 女 | 2 | 9 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006770 | 唐潔 | 女 | 2 | 10 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006831 | 孫雪霏 | 女 | 2 | 11 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006847 | 陳勉之 | 女 | 2 | 12 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006852 | 祁海鳳 | 女 | 2 | 13 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006912 | 劉沛余 | 女 | 2 | 14 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006916 | 楊潔 | 女 | 2 | 15 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 006989 | 李柔嘉 | 女 | 2 | 16 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 007049 | 尹萍玲 | 女 | 2 | 17 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 007058 | 姜亞男 | 女 | 2 | 18 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 007063 | 周婷 | 女 | 2 | 19 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 007512 | 張慧城 | 男 | 2 | 20 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 007734 | 許佳龍 | 男 | 2 | 21 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008138 | 李妍 | 女 | 2 | 22 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008157 | 羅炎順 | 女 | 2 | 23 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008308 | 譚周藝 | 女 | 2 | 24 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008407 | 曹航婷 | 女 | 2 | 25 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008640 | 呂慧 | 女 | 2 | 26 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008700 | 鄒明洛 | 女 | 2 | 27 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008782 | 羅家欣 | 女 | 2 | 28 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008788 | 譚美蘭 | 女 | 2 | 29 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008958 | 蘇綏 | 女 | 2 | 30 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 008966 | 徐君玲 | 女 | 2 | 31 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)語文 | 8007 | 009040 | 孫發(fā)倫 | 男 | 2 | 32 | 藝術(shù)樓一樓 | 音樂2教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000241 | 彭福壽 | 女 | 3 | 1 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000268 | 彭曦怡 | 3 | 2 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 | |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000346 | 楊木子 | 女 | 3 | 3 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000516 | 龔偉健 | 男 | 3 | 4 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000552 | 謝黎曦 | 女 | 3 | 5 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000637 | 陳妍芷 | 女 | 3 | 6 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000701 | 趙玉坤 | 女 | 3 | 7 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 000775 | 顏彩霞 | 女 | 3 | 8 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001134 | 陳燕莎 | 女 | 3 | 9 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001186 | 李儀 | 女 | 3 | 10 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001352 | 李優(yōu)璇 | 女 | 3 | 11 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001391 | 李婷婷 | 女 | 3 | 12 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001392 | 彭程 | 女 | 3 | 13 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001422 | 趙鵬 | 女 | 3 | 14 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001470 | 李依藝 | 女 | 3 | 15 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001493 | 張粲 | 女 | 3 | 16 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001518 | 宋季芳 | 女 | 3 | 17 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001646 | 舒暢 | 女 | 3 | 18 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001737 | 曾艷坤 | 女 | 3 | 19 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001778 | 顏雅妮 | 女 | 3 | 20 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001819 | 丁彬芝 | 女 | 3 | 21 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001897 | 凌青青 | 女 | 3 | 22 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001928 | 余旭磊 | 男 | 3 | 23 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 001952 | 粟煜婷 | 女 | 3 | 24 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002010 | 周皓天 | 男 | 3 | 25 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002027 | 張濤 | 男 | 3 | 26 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002132 | 瞿鐘妍 | 女 | 3 | 27 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002180 | 易凱蕓 | 女 | 3 | 28 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002256 | 喻雙 | 女 | 3 | 29 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002299 | 唐業(yè)林 | 女 | 3 | 30 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂4教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002379 | 謝雨倩 | 女 | 4 | 1 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002433 | 汪洋 | 男 | 4 | 2 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002438 | 羅楠茜 | 女 | 4 | 3 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002469 | 郭時(shí)村 | 男 | 4 | 4 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002471 | 張瑞欣 | 女 | 4 | 5 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002543 | 戴婕妤 | 女 | 4 | 6 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002634 | 周志威 | 男 | 4 | 7 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002762 | 李倩 | 女 | 4 | 8 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002824 | 陳諾 | 女 | 4 | 9 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002828 | 譚天鵬 | 男 | 4 | 10 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002830 | 唐瑞璇 | 女 | 4 | 11 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002912 | 劉帥 | 男 | 4 | 12 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 002947 | 王雅麗 | 女 | 4 | 13 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003062 | 張燦陽 | 女 | 4 | 14 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003087 | 劉卓 | 男 | 4 | 15 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003219 | 蔣順 | 男 | 4 | 16 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003357 | 郭志偉 | 男 | 4 | 17 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003507 | 王德源 | 男 | 4 | 18 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003588 | 孟家旭 | 女 | 4 | 19 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003660 | 魏黎娜 | 女 | 4 | 20 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003678 | 劉晗旭 | 男 | 4 | 21 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003696 | 沈繼禹 | 男 | 4 | 22 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003708 | 劉君青 | 男 | 4 | 23 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003737 | 連玥 | 女 | 4 | 24 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 003942 | 李銀瀅 | 女 | 4 | 25 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004339 | 符琳 | 女 | 4 | 26 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004372 | 盧婭怡 | 女 | 4 | 27 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004438 | 黃巧園 | 女 | 4 | 28 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004441 | 段雅玟 | 女 | 4 | 29 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004538 | 黃嘉玲 | 女 | 4 | 30 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂5教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004560 | 徐鑫 | 男 | 5 | 1 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004608 | 劉倩宇 | 女 | 5 | 2 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004625 | 卓涵穎 | 女 | 5 | 3 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004626 | 馬健穎 | 男 | 5 | 4 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004653 | 陳淑榮 | 女 | 5 | 5 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004761 | 周子淇 | 男 | 5 | 6 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004825 | 彭倩 | 女 | 5 | 7 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004858 | 吳芷青 | 女 | 5 | 8 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 004867 | 胡旭 | 男 | 5 | 9 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005120 | 蔣財(cái)良 | 男 | 5 | 10 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005310 | 文思思 | 女 | 5 | 11 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005360 | 胡歡 | 女 | 5 | 12 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005456 | 汪冰杰 | 男 | 5 | 13 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005688 | 彭云舒 | 女 | 5 | 14 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005704 | 黃倩 | 女 | 5 | 15 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005815 | 李佳琳 | 女 | 5 | 16 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005835 | 汪道靜 | 女 | 5 | 17 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005871 | 潘瑩穎 | 女 | 5 | 18 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005958 | 潘玉 | 女 | 5 | 19 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 005981 | 張建川 | 男 | 5 | 20 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006227 | 凌程程 | 女 | 5 | 21 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006228 | 何籽葉 | 女 | 5 | 22 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006313 | 熊夢姣 | 女 | 5 | 23 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006341 | 吳暢巍 | 男 | 5 | 24 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006358 | 蔡學(xué)霞 | 女 | 5 | 25 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006386 | 陳紫儀 | 女 | 5 | 26 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006492 | 陳思君 | 女 | 5 | 27 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006636 | 楊安 | 男 | 5 | 28 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006693 | 鄒甜 | 女 | 5 | 29 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006725 | 陳臨風(fēng) | 男 | 5 | 30 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂6教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006784 | 郭昱瑾 | 女 | 6 | 1 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006824 | 吳欣雨 | 女 | 6 | 2 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006879 | 肖湘鈺 | 女 | 6 | 3 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006909 | 王小倩 | 女 | 6 | 4 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 006998 | 劉安 | 女 | 6 | 5 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007087 | 舒服 | 女 | 6 | 6 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007148 | 楊韻婷 | 女 | 6 | 7 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007187 | 周辛玉 | 女 | 6 | 8 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007193 | 李菁菁 | 女 | 6 | 9 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007249 | 張程程 | 女 | 6 | 10 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007417 | 胡蘭 | 女 | 6 | 11 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007425 | 彭可 | 男 | 6 | 12 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007571 | 周雅琪 | 女 | 6 | 13 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007705 | 李雙 | 女 | 6 | 14 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 007968 | 羅智中 | 男 | 6 | 15 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008162 | 劉嘉玲 | 女 | 6 | 16 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008331 | 劉怒成 | 男 | 6 | 17 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008446 | 陳賢 | 女 | 6 | 18 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008457 | 彭梓瑤 | 女 | 6 | 19 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008545 | 李瑾 | 女 | 6 | 20 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008573 | 鄧依娜 | 女 | 6 | 21 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008674 | 謝睿格 | 男 | 6 | 22 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008716 | 薛棟遠(yuǎn) | 男 | 6 | 23 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008766 | 唐蒲佳 | 女 | 6 | 24 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008961 | 吳雪瑩 | 女 | 6 | 25 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 008981 | 許思怡 | 女 | 6 | 26 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 009014 | 曾琦琳 | 女 | 6 | 27 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 009030 | 李珂 | 女 | 6 | 28 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
中學(xué)音樂 | 8008 | 009037 | 周蔚 | 女 | 6 | 29 | 藝術(shù)樓三樓 | 音樂7教室 |
2023年招聘備案制教職工場地分布圖
1.知識測驗(yàn)考室安排表
2.知識測驗(yàn)考室示意圖
藝術(shù)樓北棟(1-6)考室
三樓 | 衛(wèi)生間 | 第6考室 音樂7教室 | 第5考室 音樂6教室 | 辦公室 |
衛(wèi)生間
|
第3考室 音樂4教室 | 第4考室 音樂5教室 | ||||
二樓 | 衛(wèi)生間 | 考務(wù)辦公室 音樂3教室 | 合唱教室2 | 辦公室 |
衛(wèi)生間
|
合唱教室1 | 欣賞教室 | ||||
一樓 | 入口 | 辦公室 | 第2考室 音樂2教室 |
衛(wèi)生間
| |
辦公室 | 第1考室 音樂1教室 |
東 西
說明:每層樓都有男、女廁所;考室內(nèi)不提供直飲水。