欧美精品九九99久久在免费线,亚洲国产国语自产精品,欧美成AⅤ高清在线黑人,制服丝袜中文字幕自拍

<tbody id="wqeou"><rt id="wqeou"></rt></tbody>
  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
  • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
  • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
  • <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
    <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>

    咨詢熱線:

    89829186

    您當(dāng)前位置: 首頁 > 分部 > 岳陽

    2018年岳陽縣招聘教師筆試成績及面試時(shí)間公告

    2018-08-14 | 文章來源:

    一、筆試查分:

    要求查分的考生請(qǐng)于8月14日12:00前攜身份證、準(zhǔn)考證到岳陽縣人力資源和社會(huì)保障局三樓311辦公室提交書面申請(qǐng),聯(lián)系電話:。

    二、面試工作:

    面試時(shí)間:8月19日。

    面試名單:8月15日查分結(jié)束后公布,同時(shí)公布《面試考生須知》。請(qǐng)及時(shí)關(guān)注!!

    三、筆試成績

  • <tbody id="wqeou"><s id="wqeou"></s></tbody>
    應(yīng)聘崗位 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 成績 排名 備注一 備注二
    義教語文 毛昕 00101 58.5 81    
    義教語文 高蓓 00102 65 29 面試待定  
    義教語文 張露 00103 63.25 42 面試待定  
    義教語文 任靜 00104 56.25 103    
    義教語文 方夕子 00105 54 114    
    義教語文 張志宏 00106 53 118    
    義教語文 許岳 00107 58 87    
    義教語文 張小千 00108 57.5 93    
    義教語文 周小康 00109 0 8   缺考
    義教語文 吳亞麗 00110 66.25 22 面試待定  
    義教語文 周悅 00111 51.5 121    
    義教語文 張婷 00112 60.5 66    
    義教語文 黃周蓓 00113 56.5 102    
    義教語文 唐郡梅 00114 52.75 119    
    義教語文 許卉 00115 60.5 65    
    義教語文 胡超 00116 60.5 2 面試待定  
    義教語文 楊宇 00117 72 4 面試待定  
    義教語文 李斐 00118 54.75 107    
    義教語文 張藝璇 00119 50.75 123    
    義教語文 許艷 00120 54.5 108    
    義教語文 費(fèi)榮玲 00121 57.5 92    
    義教語文 佘慧敏 00122 36.5 133    
    義教語文 胡慧 00123 65.75 26 面試待定  
    義教語文 陶曉 00124 68.25 9 面試待定  
    義教語文 羅雅文 00125 50.5 125    
    義教語文 余愿 00126 61.5 53 面試待定  
    義教語文 伍歡 00127 61.5 53 面試待定  
    義教語文 王浩 00128 60.5 2 面試待定  
    義教語文 胥靜 00129 68 10 面試待定  
    義教語文 袁榕 00130 62.75 46 面試待定  
    義教語文 周麗君 00131 67 15 面試待定  
    義教語文 張小君 00132 67 15 面試待定  
    義教語文 胡倩倩 00133 60 73    
    義教語文 竺媛 00134 66.5 21 面試待定  
    義教語文 方雅麗 00135 70 5 面試待定  
    義教語文 鄧云 00201 64 37 面試待定  
    義教語文 匡盼 00202 55 106    
    義教語文 劉倩 00203 66 23 面試待定  
    義教語文 劉莉麗 00204 49.75 129    
    義教語文 譚洋 00205 54.25 109    
    義教語文 李藝 00206 66.75 18 面試待定  
    義教語文 謝帥 00207 56.5 101    
    義教語文 胡曄 00208 58 86    
    義教語文 何美鑫 00209 0 139   缺考
    義教語文 向婷 00210 50 128    
    義教語文 李瀟瀟 00211 59.25 77    
    義教語文 易瑞 00212 52 120    
    義教語文 翁慶歡 00213 68 10 面試待定  
    義教語文 易宏雪 00214 58 85    
    義教語文 尹思 00215 65 29 面試待定  
    義教語文 楊科 00216 65.25 1 面試待定  
    義教語文 何瑛子 00217 0 138   缺考
    義教語文 胡湘 00218 57.5 91    
    義教語文 熊明潔 00219 63.5 39 面試待定  
    義教語文 任倩 00220 58 84    
    義教語文 匡美娟 00221 53.75 116    
    義教語文 唐蔚 00222 56.5 100    
    義教語文 鐘迪 00223 57.25 94    
    義教語文 李維 00224 60 72    
    義教語文 劉絢麗 00225 68 10 面試待定  
    義教語文 劉文婷 00226 59 79    
    義教語文 陳程 00227 56 5    
    義教語文 車嬌嬌 00228 0 137   缺考
    義教語文 謝雪琴 00229 49 131    
    義教語文 鄭金金 00230 50.5 124    
    義教語文 陳杰 00231 50.5 7    
    義教語文 雷星 00232 57.5 90    
    義教語文 周璇 00233 61.5 53 面試待定  
    義教語文 彭美杏 00234 63.5 39 面試待定  
    義教語文 彭小航 00235 60.25 68    
    義教語文 李思月 00301 42.75 132    
    義教語文 譚芳芳 00302 56 104    
    義教語文 張瑮 00303 62.25 46 面試待定  
    義教語文 胡雅婷 00304 69.5 6 面試待定  
    義教語文 李晴 00305 49 130    
    義教語文 扶旭東 00306 62 50 面試待定  
    義教語文 李軍西 00307 58.25 83    
    義教語文 李艷妮 00308 66 23 面試待定  
    義教語文 黃哲 00309 50 127    
    義教語文 劉綺聿 00310 64.5 33 面試待定  
    義教語文 盧榮榮 00311 0 136   缺考
    義教語文 姚慶 00312 54 113    
    義教語文 呂瑾瑾 00313 50 126    
    義教語文 汪翠 00314 66.75 18 面試待定  
    義教語文 朱露露 00315 62 50 面試待定  
    義教語文 文舟飛 00316 60.25 67    
    義教語文 程明 00317 56.75 98    
    義教語文 喻琛 00318 61 59 面試待定  
    義教語文 徐婷 00319 59.25 76    
    義教語文 戴慧 00320 53.5 117    
    義教語文 陳陽 00321 57.5 89    
    義教語文 鄧欣婷 00322 63.5 39 面試待定  
    義教語文 李菲 00323 54 112    
    義教語文 龍佳絲 00324 62.25 46 面試待定  
    義教語文 朱雪婷 00325 56.75 97    
    義教語文 趙亞穎 00326 54 111    
    義教語文 楊霞 00327 60.5 64    
    義教語文 許英嬌 00328 59.25 75    
    義教語文 萬萌萌 00329 66.75 18 面試待定  
    義教語文 郝娟 00330 67 15 面試待定  
    義教語文 彭煒 00331 65.75 26 面試待定  
    義教語文 胡倩 00332 65.75 26 面試待定  
    義教語文 李瑤 00333 57 95    
    義教語文 曹宇 00334 60.5 2 面試待定  
    義教語文 徐曉輝 00335 63 45 面試待定  
    義教語文 謝卓卿 00401 58.5 80    
    義教語文 彭璟 00402 61.25 56 面試待定  
    義教語文 陳聰 00403 56.75 96    
    義教語文 周宇娟 00404 61.25 56 面試待定  
    義教語文 隋俊汝 00405 59.25 74    
    義教語文 彭聰 00406 65 29 面試待定  
    義教語文 劉浪 00407 64.75 32 面試待定  
    義教語文 李嘉妮 00408 55 105    
    義教語文 鄒瑞雪 00409 64.5 33 面試待定  
    義教語文 李潔 00410 58.25 82    
    義教語文 吳靜 00411 0 135   缺考
    義教語文 施軍 00412 0 134   缺考
    義教語文 王昕旭 00413 57.5 88    
    義教語文 劉雅婷 00414 59 78    
    義教語文 周莎 00415 61.25 56 面試待定  
    義教語文 伍思帆 00416 53.75 115    
    義教語文 李清 00417 68 10 面試待定  
    義教語文 高瑤 00418 60.5 63    
    義教語文 黃紫依 00419 69.25 7 面試待定  
    義教語文 方美 00420 56.5 99    
    義教語文 楊姣 00421 60 71    
    義教語文 李遨 00422 60.75 62 面試待定  
    義教語文 邱金鈴 00423 74 2 面試待定  
    義教語文 張依文 00424 64.5 33 面試待定  
    義教語文 姚禮文 00425 62.75 46 面試待定  
    義教語文 黃倩 00426 60 70    
    義教語文 張蓉 00427 63.25 42 面試待定  
    義教語文 姚威 00428 52 6    
    義教語文 李燦 00429 63.25 42 面試待定  
    義教語文 劉陽 00430 68 10 面試待定  
    義教語文 周群英 00431 61 59 面試待定  
    義教語文 李甜 00432 64.25 36 面試待定  
    義教語文 羅國芳 00433 51.25 122    
    義教語文 劉嘉琪 00434 63.75 38 面試待定  
    義教語文 趙妮 00435 54 110    
    義教語文 丁穎 00501 73.25 3 面試待定  
    義教語文 榮迎 00502 62 50 面試待定  
    義教語文 李素 00503 61 59 面試待定  
    義教語文 張淳 00504 80.25 1 面試待定  
    義教語文 路蔓 00505 60 69    
    義教語文 毛忱 00506 69.25 7 面試待定  
    義教語文 李禮 00507 66 23 面試待定  
    義教數(shù)學(xué) 彭樂樂 00508
      <menu id="wqeou"><del id="wqeou"></del></menu>
    • <dl id="wqeou"><abbr id="wqeou"></abbr></dl>
      • <dfn id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></dfn>
          <strike id="wqeou"><code id="wqeou"></code></strike>
          <ul id="wqeou"><dd id="wqeou"></dd></ul>